チーム詳細

SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE
シナガワ シーシー ワイルド キャッツ エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 東京都品川区・港区 |
チームカラー | ネイビー(紺青) |
スローガン | オフェンスで驚きを。ディフェンスで感動を。 |
プロフィール | 品川Culture Clubは、品川の港南エリア(港区港南)を中心に日本のスポーツ・文化の育成と発展を目的に設立された総合スポーツ・文化団体です。ビジネスの拠点として有名な品川エリアを、スポーツ・文化面でも盛り上げていきたいという想いから、2006年から地域に根ざした活動を行なっています。現在はサッカー、バスケットボール、チアダンスクラブを運営し、アメフトクラブとも地域の仲間として連携して活動しています。クラブに関わる人々が様々な形でスポーツ・文化活動に楽しんで取り組むことができるよう、日々活動しています。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | https://shinagawa.cc/3x3-basketball/ |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 17 | 8 | 66.67% | 434 | 355 | 9 | 52.90% | ||
2023 | 23 | 13 | 10 | 56.52% | 420 | 352 | 11 | 84.60% | ||
2022 | 29 | 17 | 12 | 58.62% | 495 | 441 | 7 | 41.18% | ||
2021 | 13 | 7 | 6 | 53.85% | 258 | 223 | 7 | 100.00% | ||
2020 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 111 | 128 | 1 | 33.33% | ||
2019 | 28 | 18 | 10 | 64.29% | 540 | 463 | 16 | 88.89% | ||
累計 | 125 | 75 | 50 | 60.00% | 2258 | 1962 | 51 | 68.00% |
ラウンド | 日にち | 時間 | チケット | 会場 | 出場チーム | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|
Round.1 | 2025-05-17 |
完売
|
12:00 - 18:30 | WATERRAS(ワテラス) |
完売
|
|
Round.2 | 2025-05-31 |
完売
|
12:00 - 18:00 | 品川セントラルガーデン |
完売
|
|
Round.3 | 2025-06-14 |
完売
|
11:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.3 | 2025-06-15 |
完売
|
12:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.4 | 2025-06-22 |
完売
|
11:00 - 18:00 | オアシス21「銀河の広場」 |
完売
|
|
Round.5 | 2025-07-13 |
完売
|
11:00 - 18:00 | 三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 北館1F「中央広場」 |
完売
|
|
Round.6 | 2025-07-26 |
販売なし
|
11:00 - 18:00 | ゼビオアリーナ仙台 |
販売なし
|
|
Round.7 | 2025-08-16 |
準備中
|
12:00 - 18:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
準備中
|
|
Round.8 | 2025-08-31 |
準備中
|
11:00 - 17:00 | FLAT HACHINOHE「FLAT SPACE」 |
準備中
|