チーム詳細

TOKYO VERDY.EXE
トウキョウ ヴェルディ エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 東京都千代田区 |
チームカラー | 緑 |
スローガン | 勝利を目指し最後まで戦い抜く |
プロフィール | 総合型クラブとして本拠地の東京から世界に通用する選手の輩出と、競技の普及振興を目的に2019年1月に設立。若手選手に対してプロ選手の道を日開くとともに、多くの子どもたちが、バスケットボールに触れる機会を増やすため、教室やクリニックなど競技の普及活動も積極的に行っています。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | https://www.verdy.club/team/3x3 |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 12 | 10 | 54.55% | 346 | 363 | 7 | 58.30% | ||
2023 | 20 | 9 | 11 | 45.00% | 290 | 338 | 2 | 22.20% | ||
2022 | 17 | 1 | 16 | 5.88% | 206 | 354 | 1 | 100.00% | ||
2021 | 8 | 0 | 8 | 0.00% | 97 | 168 | 0 | 0 | ||
2020 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 34 | 33 | 1 | 100.00% | ||
2019 | 18 | 2 | 16 | 11.11% | 258 | 333 | 2 | 100.00% | ||
累計 | 87 | 25 | 62 | 28.74% | 1231 | 1589 | 13 | 52.00% |
ラウンド | 日にち | 時間 | チケット | 会場 | 出場チーム | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|
Round.1 | 2025-05-18 |
完売
|
11:00 - 18:00 | WATERRAS(ワテラス) |
完売
|
|
Round.2 | 2025-06-07 |
完売
|
11:00 - 18:00 | セブンパーク アリオ柏「スマイル・パーク」 |
完売
|
|
Round.3 | 2025-06-14 |
完売
|
11:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.4 | 2025-06-28 |
完売
|
11:00 - 17:00 | ひろしまゲートパーク |
完売
|
|
Round.5 | 2025-07-13 |
完売
|
11:00 - 18:00 | 札幌コンベンションセンター |
完売
|
|
Round.6 | 2025-07-26 |
販売なし
|
11:00 - 18:00 | ゼビオアリーナ仙台 |
販売なし
|
|
Round.7 | 2025-08-03 |
準備中
|
11:00 - 17:00 | エミテラス所沢 2階 TOKOROZAWA e-CUBE |
準備中
|
|
Round.8 | 2025-09-07 |
準備中
|
11:00 - 17:00 | TBA |
準備中
|