チーム詳細

ZETHREE ISHIKAWA.EXE
ゼッスリー イシカワ エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 石川県金沢市 |
チームカラー | ブラック |
スローガン | がんばろう石川 がんばろう能登 |
プロフィール | null |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | https://zethree.net |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 7 | 12 | 36.84% | 343 | 331 | 8 | 114.30% | ||
2023 | 23 | 13 | 10 | 56.52% | 435 | 389 | 12 | 92.30% | ||
2022 | 25 | 12 | 13 | 48.00% | 427 | 414 | 8 | 66.67% | ||
2021 | 14 | 10 | 4 | 71.43% | 267 | 240 | 8 | 80.00% | ||
2020 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019 | 27 | 17 | 10 | 62.96% | 491 | 466 | 8 | 47.06% | ||
2018 | 26 | 18 | 8 | 69.23% | 487 | 425 | 11 | 61.11% | ||
2017 | 23 | 8 | 15 | 34.78% | 355 | 437 | 4 | 50.00% | ||
2016 | 21 | 5 | 16 | 23.81% | 344 | 392 | 4 | 80.00% | ||
2015 | 18 | 6 | 12 | 33.33% | 287 | 331 | 1 | 16.67% | ||
2014 | 13 | 8 | 5 | 61.54% | 243 | 211 | 7 | 87.50% | ||
累計 | 209 | 104 | 105 | 49.76% | 3679 | 3635.3 | 71 | 68.30% |
COMING SOON