チーム詳細

YAIZU CITY UNITED.EXE
ヤイヅ シティ ユナイテッド エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 静岡県焼津市 |
チームカラー | 青 |
スローガン | 「Give_first.」焼津から、誰も取り残さないプロスポーツ環境をつくる |
プロフィール | 交流人口の増加を目的とした事業を盛んに実施・展開している中で、スポーツによる交流人口をより拡大するために、プロスポーツは大きな効果があると考え、焼津市がチームを設立。男女両チームで焼津の名を全国に発信するとともに、スポーツによる交流人口をより拡大し、地域産業のPR及び地域の子どもたちの目標となり焼津の盛り上げに貢献します。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | https://yaizu-city-united.com/ |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 7 | 13 | 35.00% | 296 | 352 | 14.8 | 17.6 | 2 | 28.60% |
2023 | 18 | 6 | 12 | 33.33% | 297 | 337 | 16.5 | 18.7 | 3 | 50.00% |
2022 | 19 | 4 | 15 | 21.05% | 276 | 355 | 14.53 | 18.68 | 2 | 50.00% |
2021 | 9 | 3 | 6 | 33.33% | 110 | 162 | 12.22 | 18 | 1 | 33.33% |
2020 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019 | 20 | 4 | 16 | 20.00% | 304 | 383 | 15.2 | 19.15 | 3 | 75.00% |
2018 | 20 | 4 | 16 | 20.00% | 286 | 393 | 14.3 | 19.65 | 1 | 25.00% |
累計 | 106 | 28 | 78 | 26.42% | 1569 | 1981.6 | 14.8 | 18.69 | 12 | 42.86% |
ラウンド | 日にち | 時間 | チケット | 会場 | 出場チーム | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|
Round.1 | 2024-05-25 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 焼津PORTERS |
完売
|
|
Round.2 | 2024-06-16 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 北館1F「中央広場」 |
完売
|
|
Round.3 | 2024-06-22 |
完売
|
11:00 - 18:00 | オアシス21「銀河の広場」 |
完売
|
|
Round.4 | 2024-06-29 |
完売
|
12:00 - 18:00 | ゲートシティ大崎 アトリウム |
完売
|
|
Round.5 | 2024-07-21 |
完売
|
11:00 - 17:00 | イオンモール岡山「未来スクエア」 |
完売
|
|
Round.6 | 2024-08-03 |
完売
|
11:00 - 18:00 | キャナルパークささしま・中京テレビ放送 |
完売
|
|
Round.6 | 2024-08-04 |
完売
|
12:00 - 18:00 | キャナルパークささしま・中京テレビ放送 |
完売
|
|
Round.7 | 2024-08-24 |
完売
|
12:00 - 18:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
完売
|
|
Round.8 | 2024-09-08 |
完売
|
12:30 - 18:30 | 金沢駅西イベント広場 |
完売
|