チーム詳細

UTSUNOMIYA BREX.EXE
ウツノミヤ ブレックス エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 栃木県宇都宮市 |
チームカラー | イエロー |
スローガン | Break Through ~既成概念を打破し、スポーツ界、バスケ界、栃木に風穴をあける~ |
プロフィール | チャンピオンを目指し、世界で戦うチームとなる3x3を通してバスケットボールの新たな魅力をファン・プレイヤーに伝えるホームタウン宇都宮の活性化に寄与します。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | https://www.utsunomiyabrex.com/team/brexdotexe/ |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 29 | 3 | 90.63% | 649 | 435 | 20.28 | 13.6 | 24 | 82.80% |
2023 | 31 | 26 | 5 | 83.87% | 615 | 477 | 19.84 | 15.4 | 25 | 96.20% |
2022 | 32 | 26 | 6 | 81.25% | 625 | 471 | 19.53 | 14.72 | 23 | 88.50% |
2021 | 18 | 17 | 1 | 94.44% | 349 | 236 | 19.39 | 13.11 | 13 | 76.50% |
2020 | 8 | 8 | 0 | 100.00% | 170 | 109 | 21.25 | 13.63 | 8 | 100.00% |
2019 | 29 | 23 | 6 | 79.31% | 564 | 438 | 19.45 | 15.1 | 23 | 100.00% |
2018 | 31 | 28 | 3 | 90.32% | 626 | 339 | 20.19 | 10.94 | 21 | 75.00% |
2017 | 26 | 16 | 10 | 61.54% | 480 | 434 | 18.46 | 16.69 | 14 | 87.50% |
2016 | 31 | 27 | 4 | 87.10% | 565 | 441 | 18.23 | 14.23 | 18 | 66.70% |
2015 | 16 | 10 | 6 | 62.50% | 282 | 250 | 17.63 | 15.63 | 7 | 70.00% |
累計 | 254 | 210 | 44 | 82.68% | 4925 | 3631 | 19.39 | 14.29 | 176 | 83.81% |
ラウンド | 日にち | 時間 | チケット | 会場 | 出場チーム | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|
Round.1 | 2024-05-19 |
完売
|
11:00 - 17:00 | WATERRAS(ワテラス) |
完売
|
|
Round.2 | 2024-06-16 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 北館1F「中央広場」 |
完売
|
|
Round.3 | 2024-06-22 |
完売
|
11:00 - 18:00 | オアシス21「銀河の広場」 |
完売
|
|
Round.3 | 2024-06-23 |
完売
|
12:00 - 18:00 | オアシス21「銀河の広場」 |
完売
|
|
Round.4 | 2024-06-29 |
完売
|
12:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.5 | 2024-07-28 |
完売
|
11:00 - 17:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.6 | 2024-08-03 |
完売
|
11:00 - 18:00 | キャナルパークささしま・中京テレビ放送 |
完売
|
|
Round.6 | 2024-08-04 |
完売
|
12:00 - 18:00 | キャナルパークささしま・中京テレビ放送 |
完売
|
|
Round.7 | 2024-08-17 |
完売
|
12:00 - 18:00 | ライトキューブ宇都宮「大ホール」 |
完売
|
|
Round.8 | 2024-09-08 |
完売
|
12:30 - 18:30 | 金沢駅西イベント広場 |
完売
|
|
PLAYOFFS-DAY1 | 2024-09-21 |
完売
|
10:00 - 20:10 | 大森ベルポート「アトリウム」 |
完売
|
|
PLAYOFFS-DAY2 | 2024-09-22 |
完売
|
12:00 - 17:30 | 大森ベルポート「アトリウム」 |
完売
|