チーム詳細

EDEN.EXE
エデン エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 栃木県小山市 |
チームカラー | イエロー |
スローガン | バスケの力で栃木の魅力を全国に! |
プロフィール | オーナーを務めるのは小山市出身2000年生まれのZ世代。選手も同世代の各強豪大学のトップ選手を中心としたチーム編成を目指し、同県内に所属し3x3強豪チームの一つでもある「UTSUNOMIYA BREX.EXE」を超えるだけでなく「既存のプロチームに勝利しNo.1になる」という野心で下剋上を狙います。また、若い世代の視点で、栃木県の魅力発信にも注力していきます。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | https://www.eden-exe.com/ |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 4 | 12 | 23.53% | 205 | 316 | 12.06 | 18.6 | 1 | 25.00% |
累計 | 17 | 4 | 12 | 23.53% | 205 | 316 | 12.06 | 18.6 | 1 | 25.00% |
ラウンド | 日にち | 時間 | チケット | 会場 | 出場チーム | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|
Round.1 | 2024-05-25 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 焼津PORTERS |
完売
|
|
Round.2 | 2024-06-16 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 北館1F「中央広場」 |
完売
|
|
Round.3 | 2024-06-22 |
完売
|
11:00 - 18:00 | オアシス21「銀河の広場」 |
完売
|
|
Round.4 | 2024-06-29 |
完売
|
12:00 - 18:00 | ゲートシティ大崎 アトリウム |
完売
|
|
Round.5 | 2024-07-21 |
完売
|
11:00 - 17:00 | イオンモール岡山「未来スクエア」 |
完売
|
|
Round.6 | 2024-08-03 |
完売
|
11:00 - 18:00 | キャナルパークささしま・中京テレビ放送 |
完売
|
|
Round.7 | 2024-08-17 |
完売
|
12:00 - 18:00 | ライトキューブ宇都宮「大ホール」 |
完売
|
|
Round.8 | 2024-09-16 |
完売
|
12:25 - 16:30 | ビエント高崎「ビッグキューブ」 |
完売
|