チーム詳細

BEEFMAN.EXE
ビーフマン エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 神奈川県横浜市 |
チームカラー | 赤 |
スローガン | 最強で最速に駆け抜ける! |
プロフィール | ホームコートの「横浜B-COURT」を拠点に、子供から大人まで誰でも気軽にバスケットボールを楽しめる環境を作り、3×3の普及活動をおこなうとともに、オリンピック選手の輩出、Bリーガーの輩出、世界で戦える選手の育成を行っていきます。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | http://beefman-3x3.com/ |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 360 | 351 | 6 | 50.00% | ||
2023 | 26 | 18 | 8 | 69.23% | 504 | 439 | 18 | 100.00% | ||
2022 | 26 | 17 | 9 | 65.38% | 466 | 388 | 10 | 58.82% | ||
2021 | 14 | 6 | 8 | 42.86% | 235 | 251 | 3 | 50.00% | ||
2020 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 95 | 81 | 2 | 50.00% | ||
2019 | 26 | 17 | 9 | 65.38% | 507 | 429 | 15 | 88.24% | ||
2018 | 24 | 12 | 12 | 50.00% | 447 | 414 | 11 | 91.67% | ||
累計 | 142 | 86 | 56 | 60.56% | 2614 | 2353.1 | 65 | 75.60% |
COMING SOON