チーム詳細

AKITA STEELERS.EXE
アキタ スティーラーズ エグゼ
参入年 | |
---|---|
本拠地 | 秋田県にかほ市 |
チームカラー | ネイビー |
スローガン | 身近なヒーロー |
プロフィール | 「何もない」、「つまらない」という理由で若者の県外流出が課題となっている秋田において、人と人を繋ぐことで地域に住む方々が地域への愛着や日常に満足、幸福感を感じていき地域を活性化させていきたいと思いチームを設立。スポーツを通じた日常的に楽しめるコミュニティを作っていきたいと考えています。スポーツを『する・みる・ささえる』という観点から県内外多くの方に関わっていただくことで、より大きな輪を作って秋田の魅力発信や秋田を盛り上げていくことを目指しています。 |
3x3.EXE PREMIER 通算成績 | |
公式サイト | https://www.steelers3x3.com |
SNS |
シーズン | 通算試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | KO数 | KO率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 4 | 12 | 25.00% | 237 | 314 | 14.81 | 19.6 | 2 | 50.00% |
2023 | 18 | 5 | 13 | 27.78% | 273 | 340 | 15.17 | 18.9 | 3 | 60.00% |
2022 | 17 | 1 | 16 | 5.88% | 201 | 349 | 11.82 | 20.53 | 0 | 0.00% |
2021 | 10 | 3 | 7 | 30.00% | 109 | 165 | 10.9 | 16.5 | 1 | 33.30% |
累計 | 61 | 13 | 48 | 21.31% | 820 | 1168 | 13.44 | 19.14 | 6 | 46.20% |
ラウンド | 日にち | 時間 | チケット | 会場 | 出場チーム | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|
Round.1 | 2024-05-25 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 焼津PORTERS |
完売
|
|
Round.2 | 2024-06-16 |
完売
|
11:00 - 17:00 | 三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 北館1F「中央広場」 |
完売
|
|
Round.3 | 2024-06-22 |
完売
|
11:00 - 18:00 | オアシス21「銀河の広場」 |
完売
|
|
Round.4 | 2024-06-29 |
完売
|
12:00 - 18:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.5 | 2024-07-28 |
完売
|
11:00 - 17:00 | FLAT HACHINOHE |
完売
|
|
Round.6 | 2024-08-03 |
完売
|
11:00 - 18:00 | キャナルパークささしま・中京テレビ放送 |
完売
|
|
Round.7 | 2024-08-24 |
完売
|
12:00 - 18:00 | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 |
完売
|
|
Round.8 | 2024-09-08 |
完売
|
12:30 - 18:30 | 金沢駅西イベント広場 |
完売
|