プレイヤー詳細
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合134位17 -
PPG
平均得点168位4.7 -
2P%
2ポイント
成功率4位66.7% -
FG%
シュート
成功率72位56.1%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/17 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 12 | 22 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 0.0% | 54.5% |
| Round.2 | 06/07 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 60.0% |
| Round.3 | 06/14 | 0 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 75.0% |
| Round.4 | 06/28 | 0 | 3 | 15 | 5.0 | 11 | 27 | 40.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 44.8% |
| Round.5 | 07/13 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 53.8% |
| Round.6 | 07/26 | 0 | 2 | 12 | 6.0 | 12 | 17 | 70.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 70.6% |
| Round.7 | 08/10 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 0.0% | 53.8% |
| Round.8 | 09/07 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 11 | 20 | 55.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 55.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | FUZ HOKKAIDO.EXE | 17 | 80 | 4.7 | 72 | 129 | 55.8% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 12 | 33.3% | 0 |
| 2024 | 0 | FUZ HOKKAIDO.EXE | 16 | 40 | 2.5 | 38 | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - |
| 2023 | 0 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 6 | 13 | 2.2 | 12 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2022 | 0 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 10 | 45 | 4.5 | 33 | - | - | 0 | - | - | 12 | - | - | - |