プレイヤー詳細
2025 | リーグ内ランキング
-
G
出場試合156位16 -
PPG
平均得点154位4.9 -
2P%
2ポイント
成功率282位23.0% -
FG%
シュート
成功率474位25.5%
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/25 | 13 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 15 | 6.7% | 0 | 0 | 0.0% | 13.0% |
| Round.2 | 05/31 | 13 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 2 | 0.0% | 10 | 22 | 45.5% | 2 | 3 | 100.0% | 41.7% |
| Round.3 | 06/14 | 13 | 2 | 10 | 5.0 | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 17 | 23.5% | 0 | 2 | 0.0% | 30.0% |
| Round.4 | 06/28 | 13 | 2 | 9 | 4.5 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 13 | 15.4% | 2 | 2 | 100.0% | 26.3% |
| Round.5 | 07/13 | 13 | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 15 | 26.7% | 1 | 2 | 0.0% | 25.0% |
| Round.6 | 07/26 | 13 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 23.1% |
| Round.7 | 08/10 | 13 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 11 | 0.0% | 3 | 4 | 100.0% | 10.0% |
| Round.8 | 09/07 | 13 | 2 | 13 | 6.5 | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 17 | 23.5% | 2 | 4 | 0.0% | 31.8% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 3STORM HIROSHIMA.EXE | 16 | 79 | 4.9 | 13 | 39 | 33.3% | 28 | 122 | 23.0% | 10 | 17 | 58.8% | 2 |
| 2024 | 16 | 3STORM HIROSHIMA.EXE | 13 | 44 | 3.4 | 10 | - | - | 16 | - | - | 2 | - | - | - |
| 2023 | 16 | LAST ONE FUKUOKA.EXE | 19 | 111 | 5.8 | 22 | - | - | 40 | - | - | 9 | - | - | - |
| 2022 | 2 | FUKUOKA.EXE | 23 | 194 | 8.43 | 58 | - | - | 63 | - | - | 10 | - | - | - |
| 2021 | FUKUOKA YUWA MONSTERS.EXE | 1 | 6 | 6 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - |