プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 06/15 | 10 | 3 | 17 | 5.7 | 13 | 29 | 44.8% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 41.9% |
| Round.2 | 06/23 | 10 | 3 | 15 | 5.0 | 12 | 26 | 46.2% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 100.0% | 46.2% |
| Round.3 | 08/04 | 10 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 54.5% |
| Round.4 | 09/16 | 10 | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 0.0% | 42.9% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | TONO VALKYRIES.EXE | 10 | 45 | 4.5 | 37 | - | - | 0 | - | - | 8 | - | - | - |