プレイヤー詳細
Taito Nagane
長根 泰斗
| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 生年月日 | 1999.05.13 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 青森県階上町 |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 74kg |
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.8 | 09/08 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 7 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 10.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | SANJO BEATERS.EXE | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
| 2022 | 9 | LEOVISTA BB.EXE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |