プレイヤー詳細
Rika Ishikura
石倉 利佳
| 背番号 | 6 |
|---|---|
| 生年月日 | 1993.11.16 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 沖縄県うるま市 |
| 身長 | 169cm |
| 体重 | 54kg |
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 06/15 | 6 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 26.7% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | SANJO BEATERS.EXE | 2 | 5 | 2.5 | 3 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - |