プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.3 | 06/10 | 24 | 3 | 17 | 5.7 | 6 | 12 | 50.0% | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 3 | 0.0% | 45.8% |
| Round.4 | 06/17 | 24 | 2 | 12 | 6.0 | 6 | 10 | 60.0% | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 1 | 0.0% | 42.9% |
| Round.6 | 07/30 | 2 | 3 | 12 | 4.0 | 2 | 7 | 28.6% | 5 | 17 | 29.4% | 0 | 0 | 0.0% | 29.2% |
| Round.7 | 08/05 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% |
| Round.8 | 08/20 | 2 | 3 | 14 | 4.7 | 7 | 10 | 70.0% | 3 | 16 | 18.8% | 1 | 2 | 0.0% | 38.5% |
| Round.9 | 08/26 | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 13 | 30.8% | 1 | 1 | 100.0% | 42.1% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 17 | 100 | 5.9 | 58 | - | - | 18 | - | - | 6 | - | - | - |
| 2023 | 24 | TACHIKAWA DICE.EXE | 15 | 80 | 5.3 | 29 | - | - | 24 | - | - | 3 | - | - | - |