プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/20 | 17 | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 37.5% |
| Round.2 | 06/03 | 17 | 2 | 14 | 7.0 | 4 | 13 | 30.8% | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 32.1% |
| Round.4 | 06/17 | 17 | 3 | 15 | 5.0 | 5 | 8 | 62.5% | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% |
| Round.5 | 07/15 | 17 | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 1 | 100.0% | 31.6% |
| Round.7 | 08/05 | 17 | 4 | 18 | 4.5 | 6 | 15 | 40.0% | 6 | 24 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 30.8% |
| Round.8 | 08/19 | 17 | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 31.3% |
| Round.9 | 09/03 | 17 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 36.8% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | LEOVISTA BB.EXE | 15 | 85 | 5.7 | 22 | - | - | 24 | - | - | 15 | - | - | - |
| 2023 | 17 | ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE | 17 | 78 | 4.6 | 35 | - | - | 20 | - | - | 3 | - | - | - |