プレイヤー詳細

Yuji Funayama

Yuji Funayama

船山 裕士

背番号 39
生年月日 1992.07.13
国籍 Japan
出身地 奈良県葛城市
身長 190cm
体重 90kg

2025 | 出場ラウンド別スタッツ

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.1 05/21 39 2 3 1.5 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 75.0%
Round.2 06/04 39 3 7 2.3 7 10 70.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 63.6%
Round.3 06/11 39 2 1 0.5 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 25.0%
Round.4 06/17 39 2 5 2.5 5 6 83.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 71.4%
Round.5 07/15 39 2 5 2.5 5 12 41.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 41.7%
Round.7 08/05 39 2 3 1.5 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 75.0%
Round.8 08/20 39 2 4 2.0 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 66.7%
Round.9 08/26 39 2 4 2.0 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 66.7%

シーズン別 スタッツ

Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2024 39 ZIGEXN UPDATERS.EXE 13 30 2.3 20 - - 4 - - 2 - - -
2023 39 KOBE DPRO.EXE 17 32 1.9 32 - - 0 - - 0 - - -
2022 39 KOBE DPRO.EXE 21 46 2.19 41 - - 2 - - 1 - - -

Page
Top