プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.2 | 06/04 | 12 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 80.0% |
| Round.3 | 06/11 | 12 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 42.9% |
| Round.4 | 06/17 | 12 | 4 | 9 | 2.3 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 3 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 28.6% |
| Round.5 | 07/15 | 12 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 0.0% | 66.7% |
| Round.6 | 07/30 | 12 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% |
| Round.7 | 08/05 | 12 | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 60.0% |
| Round.8 | 08/20 | 12 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% |
| Round.9 | 09/03 | 12 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 66.7% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | LAST ONE FUKUOKA.EXE | 19 | 38 | 2 | 23 | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | - |
| 2022 | 3 | FUKUOKA.EXE | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | -1 | - | - | -1 | - | - | - |
| 2021 | FUKUOKA YUWA MONSTERS.EXE | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |