プレイヤー詳細
Niina Ishida
石田 新菜
| 背番号 | 27 |
|---|---|
| 生年月日 | 2002.06.25 |
| 国籍 | Japan |
| 出身地 | 長野県佐久市 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 57kg |
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.3 | 08/06 | 27 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 3 | 100.0% | 11.1% |
| Round.4 | 08/12 | 27 | 2 | 8 | 4.0 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 0 | 0.0% | 37.5% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27 | SAKU REGION.EXE | 4 | 11 | 2.8 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |