プレイヤー詳細

HSU, CHUN-WEI

HSU, CHUN-WEI

背番号 11
生年月日 2002.11.30
国籍
出身地
身長 0cm
体重 0kg

2025 | 出場ラウンド別スタッツ

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.1 06/04 11 3 9 3.0 1 0 0.0% 4 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.2 07/03 11 3 9 3.0 1 0 0.0% 4 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.3 07/16 11 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.4 07/23 11 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.5 07/31 11 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.6 08/13 11 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.7 08/27 11 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.8 09/03 11 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%

Page
Top