プレイヤー詳細

TAI, WEI

TAI, WEI

背番号 12
生年月日 2000.01.04
国籍
出身地
身長 0cm
体重 0kg

2025 | 出場ラウンド別スタッツ

Round Date No G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% FG%
Round.1 06/04 12 3 16 5.3 8 0 0.0% 3 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.2 07/03 12 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.3 07/16 12 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.4 07/23 12 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.5 07/31 12 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.6 08/13 12 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.7 08/27 12 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%
Round.8 09/03 12 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0%

Page
Top