プレイヤー詳細
Mizuki Funato
舩戸 瑞貴
| 背番号 | 7 |
|---|---|
| 生年月日 | 1994.07.21 |
| 国籍 | Japanese |
| 出身地 | 山口県萩市 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 100kg |
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.4 | 07/09 | 7 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.5 | 07/16 | 36 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | KOBE DPRO.EXE | 4 | 2 | 0.5 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |