プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 06/05 | 94 | 2 | 7 | 3.5 | 5 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.2 | 06/11 | 94 | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.3 | 06/18 | 94 | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.4 | 07/09 | 94 | 2 | 10 | 5.0 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.5 | 07/16 | 94 | 3 | 12 | 4.0 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.6 | 07/24 | 94 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 94 | FUKUYAMA BATS.EXE | 13 | 53 | 4.08 | 44 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - |
| 2021 | 94 | FUKUYAMA BATS.EXE | 8 | 40 | 5 | 34 | - | - | 0 | - | - | 6 | - | - | - |
| 2019 | 94 | TOKUSHIMA INDIGOSOCKS.EXE | 4 | 16 | 4 | 10 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - |
| 2018 | 94 | TOKUSHIMA INDIGOSOCKS.EXE | 17 | 59 | 3.47 | 44 | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | - |