プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/29 | 3 | 2 | 11 | 5.5 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.2 | 06/12 | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 9 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.3 | 07/02 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.4 | 07/09 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.5 | 07/16 | 34 | 2 | 6 | 3.0 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.6 | 08/06 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.7 | 08/20 | 3 | 3 | 14 | 4.7 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.8 | 09/03 | 3 | 4 | 18 | 4.5 | 14 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | MP3.EXE | 14 | 46 | 3.3 | 32 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - |
| 2023 | 5 | YAIZU CITY UNITED.EXE | 16 | 63 | 3.9 | 36 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - |
| 2022 | 3 | HIU ZEROCKETS.EXE | 20 | 87 | 4.35 | 64 | - | - | 6 | - | - | 11 | - | - | - |
| 2019 | 33 | KOTO PHOENIX.EXE | 6 | 24 | 4 | 13 | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - |