プレイヤー詳細

Chris Brown

Chris Brown

Chris Brown

背番号 7
生年月日 1983.11.04
国籍 American
出身地 Colquitt Georgia
身長 197cm
体重 105kg

シーズン別 スタッツ

Season No TEAM G PTS PPG 1PM 1PA 1P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% KOM
2022 7 TOKYO CRAYON.EXE 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - -
2021 7 MINAKAMI TOWN.EXE 14 19 1.36 19 - - 0 - - 0 - - -
2020 25 RIZE.EXE 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - -
2019 13 SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE 9 27 3 21 - - 2 - - 2 - - -
2018 7 YOKOHAMA CITY.EXE 23 57 2.48 49 - - 2 - - 4 - - -
2017 7 YOKOHAMA CITY.EXE 21 62 2.95 42 - - 6 - - 8 - - -
2016 7 YOKOHAMA CITY.EXE 26 123 4.73 85 - - 9 - - 21 - - -
2015 7 BREX.EXE 8 35 4.38 30 - - 0 - - 5 - - -

Page
Top