プレイヤー詳細

Chris Brown

Chris Brown ​

背番号 7
生年月日​ 1983.11.04
国籍 American
出身地 Colquitt Georgia
身長 197cm
体重 105kg
Season No TEAM G PTS FGM 1PTM 2PTM FTM PPG
2022 7 TOKYO CRAYON.EXE 0 0 0 0 0 0 0
2021 7 MINAKAMI TOWN.EXE 14 19 19 19 0 0 1.36
2020 25 RIZE.EXE 0 0 0 0 0 0 0
2019 13 SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE 9 27 23 21 2 2 3
2018 7 YOKOHAMA CITY.EXE 23 57 51 49 2 4 2.48
2017 7 YOKOHAMA CITY.EXE 21 62 48 42 6 8 2.95
2016 7 YOKOHAMA CITY.EXE 26 123 94 85 9 21 4.73
2015 7 BREX.EXE 8 35 30 30 0 5 4.38
合計 101 323 265 246 19 40 -

Page
Top