試合詳細

10

SAIGONECT MINAKAMI.EXE

vs

SAIGON HEAT.EXE

21
Total Player Action Time Action Player Total
09:53 2P MADE Christopher, Blake 2
2 EIJI, KATO 2P MADE 09:44
09:34 1P MADE Davon, Dillard 3
09:08 1P MADE Davon, Dillard 4
08:56 FOUL(1)
08:40 1P MADE Tim, Waale 5
08:19 1P MADE Davon, Dillard 6
08:04 2P MADE Christopher, Blake 8
07:57 FOUL(2)
4 森田, 蓮 2P MADE 07:52
07:44 1P MADE Davon, Dillard 9
07:26 2P MADE Marcus, Hammonds 11
07:12 1P MADE Tim, Waale 12
07:09 FOUL(3)
06:50 2P MADE Marcus, Hammonds 14
5 EIJI, KATO 1P MADE 06:27
6 Shane, Heyward 1P MADE 06:15
06:00 1P MADE Christopher, Blake 15
7 Shane, Heyward 1P MADE 05:54
05:43 1P MADE Davon, Dillard 16
05:14 1P MADE Christopher, Blake 17
FOUL(1) 05:00
8 Shane, Heyward 1P MADE 04:22
04:06 1P MADE Christopher, Blake 18
9 Jimmy, Kien 1P MADE 03:56
03:50 1P MADE Davon, Dillard 19
10 Jimmy, Kien 1P MADE 03:18
02:47 2P MADE Marcus, Hammonds 21

10 SAIGONECT MINAKAMI.EXE

21 SAIGON HEAT.EXE

Time Action Total Player
09:53 2P MADE 0 - 2 Christopher, Blake
09:44 2P MADE 2 - 2 EIJI, KATO
09:34 1P MADE 2 - 3 Davon, Dillard
09:08 1P MADE 2 - 4 Davon, Dillard
08:56 FOUL(1)
08:40 1P MADE 2 - 5 Tim, Waale
08:19 1P MADE 2 - 6 Davon, Dillard
08:04 2P MADE 2 - 8 Christopher, Blake
07:57 FOUL(2)
07:52 2P MADE 4 - 8 森田, 蓮
07:44 1P MADE 4 - 9 Davon, Dillard
07:26 2P MADE 4 - 11 Marcus, Hammonds
07:12 1P MADE 4 - 12 Tim, Waale
07:09 FOUL(3)
06:50 2P MADE 4 - 14 Marcus, Hammonds
06:27 1P MADE 5 - 14 EIJI, KATO
06:15 1P MADE 6 - 14 Shane, Heyward
06:00 1P MADE 6 - 15 Christopher, Blake
05:54 1P MADE 7 - 15 Shane, Heyward
05:43 1P MADE 7 - 16 Davon, Dillard
05:14 1P MADE 7 - 17 Christopher, Blake
05:00 FOUL(1)
04:22 1P MADE 8 - 17 Shane, Heyward
04:06 1P MADE 8 - 18 Christopher, Blake
03:56 1P MADE 9 - 18 Jimmy, Kien
03:50 1P MADE 9 - 19 Davon, Dillard
03:18 1P MADE 10 - 19 Jimmy, Kien
02:47 2P MADE 10 - 21 Marcus, Hammonds

Page
Top