試合詳細

16

SANJO BEATERS.EXE

vs

ESDGZ OTAKI.EXE

18
Total Player Action Time Action Player Total
1 光シキラジョイス, バガンブーラ 1P MADE 09:51
09:41 1P MADE Kazuto, Matsuyama 1
09:31 1P MADE Gjio, Bain 2
3 太陽, 神原 2P MADE 09:25
09:16 1P MADE YUKIMOTO, WAKABAYASHI 3
5 光シキラジョイス, バガンブーラ 2P MADE 09:05
08:56 FOUL(1)
FOUL(1) 08:39
08:39 FT MADE Kazuto, Matsuyama 4
07:58 1P MADE haruka, kataoka 5
7 太陽, 神原 2P MADE 07:48
FOUL(2) 07:44
FOUL(3) 07:41
07:31 FOUL(2)
06:59 1P MADE YUKIMOTO, WAKABAYASHI 6
8 haga, ayumu 1P MADE 06:50
06:40 1P MADE Gjio, Bain 7
06:18 1P MADE YUKIMOTO, WAKABAYASHI 8
06:06 1P MADE Kazuto, Matsuyama 9
9 剣人, 三上 1P MADE 05:19
05:05 1P MADE haruka, kataoka 10
04:44 1P MADE Kazuto, Matsuyama 11
FOUL(4) 04:02
03:58 1P MADE Gjio, Bain 12
03:40 1P MADE Kazuto, Matsuyama 13
03:29 FOUL(3)
10 haga, ayumu FT MADE 03:29
03:14 2P MADE YUKIMOTO, WAKABAYASHI 15
11 光シキラジョイス, バガンブーラ 1P MADE 02:48
02:26 1P MADE YUKIMOTO, WAKABAYASHI 16
12 光シキラジョイス, バガンブーラ 1P MADE 02:18
02:13 FOUL(4)
13 太陽, 神原 1P MADE 01:59
14 剣人, 三上 1P MADE 01:26
01:20 1P MADE haruka, kataoka 17
00:28 1P MADE Gjio, Bain 18
FOUL(5) 00:28
16 haga, ayumu 2P MADE 00:23
FOUL(6) 00:04

16 SANJO BEATERS.EXE

18 ESDGZ OTAKI.EXE

Time Action Total Player
09:51 1P MADE 1 - 0 光シキラジョイス, バガンブーラ
09:41 1P MADE 1 - 1 Kazuto, Matsuyama
09:31 1P MADE 1 - 2 Gjio, Bain
09:25 2P MADE 3 - 2 太陽, 神原
09:16 1P MADE 3 - 3 YUKIMOTO, WAKABAYASHI
09:05 2P MADE 5 - 3 光シキラジョイス, バガンブーラ
08:56 FOUL(1)
08:39 FOUL(1)
08:39 FT MADE 5 - 4 Kazuto, Matsuyama
07:58 1P MADE 5 - 5 haruka, kataoka
07:48 2P MADE 7 - 5 太陽, 神原
07:44 FOUL(2)
07:41 FOUL(3)
07:31 FOUL(2)
06:59 1P MADE 7 - 6 YUKIMOTO, WAKABAYASHI
06:50 1P MADE 8 - 6 haga, ayumu
06:40 1P MADE 8 - 7 Gjio, Bain
06:18 1P MADE 8 - 8 YUKIMOTO, WAKABAYASHI
06:06 1P MADE 8 - 9 Kazuto, Matsuyama
05:19 1P MADE 9 - 9 剣人, 三上
05:05 1P MADE 9 - 10 haruka, kataoka
04:44 1P MADE 9 - 11 Kazuto, Matsuyama
04:02 FOUL(4)
03:58 1P MADE 9 - 12 Gjio, Bain
03:40 1P MADE 9 - 13 Kazuto, Matsuyama
03:29 FOUL(3)
03:29 FT MADE 10 - 13 haga, ayumu
03:14 2P MADE 10 - 15 YUKIMOTO, WAKABAYASHI
02:48 1P MADE 11 - 15 光シキラジョイス, バガンブーラ
02:26 1P MADE 11 - 16 YUKIMOTO, WAKABAYASHI
02:18 1P MADE 12 - 16 光シキラジョイス, バガンブーラ
02:13 FOUL(4)
01:59 1P MADE 13 - 16 太陽, 神原
01:26 1P MADE 14 - 16 剣人, 三上
01:20 1P MADE 14 - 17 haruka, kataoka
00:28 1P MADE 14 - 18 Gjio, Bain
00:28 FOUL(5)
00:23 2P MADE 16 - 18 haga, ayumu
00:04 FOUL(6)

Page
Top