試合詳細
12
FUZ HOKKAIDO.EXE
vs
SIMON.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | yosuke, tajiri | 2P MADE | 09:51 | |||
| 09:43 | 1P MADE | Lawrence Edward Junior, Kawasaki | 1 | |||
| 09:30 | 1P MADE | Tsubasa, Iseki | 2 | |||
| FOUL(1) | 09:30 | |||||
| 09:09 | 1P MADE | Cheick, Keita | 3 | |||
| 4 | yosuke, tajiri | 2P MADE | 09:02 | |||
| FOUL(2) | 08:55 | |||||
| 08:42 | 1P MADE | Tsubasa, Iseki | 4 | |||
| 08:28 | 1P MADE | Cheick, Keita | 5 | |||
| 6 | yosuke, tajiri | 2P MADE | 08:04 | |||
| FOUL(3) | 07:58 | |||||
| 07:55 | 1P MADE | Mike, Harry | 6 | |||
| 07:52 | FOUL(1) | |||||
| 07:42 | FOUL(2) | |||||
| FOUL(4) | 07:31 | |||||
| 07:25 | 2P MADE | Tsubasa, Iseki | 8 | |||
| 07:00 | 1P MADE | Mike, Harry | 9 | |||
| 7 | DAISUKE, NOGUCHI | 1P MADE | 06:50 | |||
| 06:42 | 1P MADE | Lawrence Edward Junior, Kawasaki | 10 | |||
| FOUL(5) | 06:42 | |||||
| 06:42 | FT MADE | Lawrence Edward Junior, Kawasaki | 11 | |||
| FOUL(6) | 06:16 | |||||
| 05:49 | FOUL(3) | |||||
| 8 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 05:43 | |||
| 05:34 | 1P MADE | Mike, Harry | 12 | |||
| 9 | yosuke, tajiri | 1P MADE | 05:22 | |||
| 05:17 | 2P MADE | Mike, Harry | 14 | |||
| 10 | yosuke, tajiri | 1P MADE | 04:51 | |||
| 04:45 | FOUL(4) | |||||
| 04:35 | 1P MADE | Tsubasa, Iseki | 15 | |||
| FOUL(7) | 04:35 | |||||
| 04:35 | FT MADE | Tsubasa, Iseki | 16 | |||
| 04:21 | 2P MADE | Mike, Harry | 18 | |||
| 04:09 | 1P MADE | Mike, Harry | 19 | |||
| 03:59 | FOUL(5) | |||||
| 12 | yosuke, tajiri | 2P MADE | 03:37 | |||
| 03:28 | 1P MADE | Cheick, Keita | 20 | |||
| 03:21 | FOUL(6) | |||||
| FOUL(8) | 03:13 | |||||
| 03:13 | FT MADE | Cheick, Keita | 21 |
12
FUZ HOKKAIDO.EXE
21
SIMON.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:51 | 2P MADE | 2 - 0 | yosuke, tajiri |
| 09:43 | 1P MADE | 2 - 1 | Lawrence Edward Junior, Kawasaki |
| 09:30 | 1P MADE | 2 - 2 | Tsubasa, Iseki |
| 09:30 | FOUL(1) | ||
| 09:09 | 1P MADE | 2 - 3 | Cheick, Keita |
| 09:02 | 2P MADE | 4 - 3 | yosuke, tajiri |
| 08:55 | FOUL(2) | ||
| 08:42 | 1P MADE | 4 - 4 | Tsubasa, Iseki |
| 08:28 | 1P MADE | 4 - 5 | Cheick, Keita |
| 08:04 | 2P MADE | 6 - 5 | yosuke, tajiri |
| 07:58 | FOUL(3) | ||
| 07:55 | 1P MADE | 6 - 6 | Mike, Harry |
| 07:52 | FOUL(1) | ||
| 07:42 | FOUL(2) | ||
| 07:31 | FOUL(4) | ||
| 07:25 | 2P MADE | 6 - 8 | Tsubasa, Iseki |
| 07:00 | 1P MADE | 6 - 9 | Mike, Harry |
| 06:50 | 1P MADE | 7 - 9 | DAISUKE, NOGUCHI |
| 06:42 | 1P MADE | 7 - 10 | Lawrence Edward Junior, Kawasaki |
| 06:42 | FOUL(5) | ||
| 06:42 | FT MADE | 7 - 11 | Lawrence Edward Junior, Kawasaki |
| 06:16 | FOUL(6) | ||
| 05:49 | FOUL(3) | ||
| 05:43 | 1P MADE | 8 - 11 | 優斗, 木村 |
| 05:34 | 1P MADE | 8 - 12 | Mike, Harry |
| 05:22 | 1P MADE | 9 - 12 | yosuke, tajiri |
| 05:17 | 2P MADE | 9 - 14 | Mike, Harry |
| 04:51 | 1P MADE | 10 - 14 | yosuke, tajiri |
| 04:45 | FOUL(4) | ||
| 04:35 | 1P MADE | 10 - 15 | Tsubasa, Iseki |
| 04:35 | FOUL(7) | ||
| 04:35 | FT MADE | 10 - 16 | Tsubasa, Iseki |
| 04:21 | 2P MADE | 10 - 18 | Mike, Harry |
| 04:09 | 1P MADE | 10 - 19 | Mike, Harry |
| 03:59 | FOUL(5) | ||
| 03:37 | 2P MADE | 12 - 19 | yosuke, tajiri |
| 03:28 | 1P MADE | 12 - 20 | Cheick, Keita |
| 03:21 | FOUL(6) | ||
| 03:13 | FOUL(8) | ||
| 03:13 | FT MADE | 12 - 21 | Cheick, Keita |