試合詳細
8
FUZ HOKKAIDO.EXE
vs
HIU ZEROCKETS.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:51 | 1P MADE | Kenya, Igo | 1 | |||
| 09:17 | 2P MADE | Yuta, Kusano | 3 | |||
| FOUL(1) | 09:14 | |||||
| 09:03 | 1P MADE | Hiroto, Yamaki | 4 | |||
| 08:45 | FOUL(1) | |||||
| 1 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 08:35 | |||
| FOUL(2) | 08:17 | |||||
| 08:04 | 1P MADE | Kenya, Igo | 5 | |||
| 07:58 | FOUL(2) | |||||
| FOUL(3) | 07:48 | |||||
| 07:41 | 2P MADE | 太陽, 伊藤 | 7 | |||
| FOUL(4) | 07:38 | |||||
| 07:27 | 2P MADE | Yuta, Kusano | 9 | |||
| 06:58 | FOUL(3) | |||||
| 2 | DAISUKE, NOGUCHI | FT MADE | 06:58 | |||
| 06:51 | 1P MADE | Kenya, Igo | 10 | |||
| 06:40 | FOUL(4) | |||||
| 06:36 | FOUL(5) | |||||
| 06:27 | FOUL(6) | |||||
| 3 | 優斗, 木村 | FT MADE | 06:27 | |||
| FOUL(5) | 06:15 | |||||
| 4 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 05:58 | |||
| 05:48 | 2P MADE | Yuta, Kusano | 12 | |||
| 5 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 05:41 | |||
| 05:29 | 1P MADE | Yuta, Kusano | 13 | |||
| 6 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 05:21 | |||
| 05:07 | 1P MADE | Kenya, Igo | 14 | |||
| 04:45 | 2P MADE | Kenya, Igo | 16 | |||
| FOUL(6) | 04:29 | |||||
| 04:29 | FT MADE | 太陽, 伊藤 | 17 | |||
| 04:29 | FT MADE | 太陽, 伊藤 | 18 | |||
| 7 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 04:19 | |||
| 03:59 | 1P MADE | Kenya, Igo | 19 | |||
| 8 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 03:51 | |||
| 03:35 | 1P MADE | Yuta, Kusano | 20 | |||
| FOUL(7) | 03:35 | |||||
| 03:35 | FT MADE | Yuta, Kusano | 21 |
8
FUZ HOKKAIDO.EXE
21
HIU ZEROCKETS.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:51 | 1P MADE | 0 - 1 | Kenya, Igo |
| 09:17 | 2P MADE | 0 - 3 | Yuta, Kusano |
| 09:14 | FOUL(1) | ||
| 09:03 | 1P MADE | 0 - 4 | Hiroto, Yamaki |
| 08:45 | FOUL(1) | ||
| 08:35 | 1P MADE | 1 - 4 | 優斗, 木村 |
| 08:17 | FOUL(2) | ||
| 08:04 | 1P MADE | 1 - 5 | Kenya, Igo |
| 07:58 | FOUL(2) | ||
| 07:48 | FOUL(3) | ||
| 07:41 | 2P MADE | 1 - 7 | 太陽, 伊藤 |
| 07:38 | FOUL(4) | ||
| 07:27 | 2P MADE | 1 - 9 | Yuta, Kusano |
| 06:58 | FOUL(3) | ||
| 06:58 | FT MADE | 2 - 9 | DAISUKE, NOGUCHI |
| 06:51 | 1P MADE | 2 - 10 | Kenya, Igo |
| 06:40 | FOUL(4) | ||
| 06:36 | FOUL(5) | ||
| 06:27 | FOUL(6) | ||
| 06:27 | FT MADE | 3 - 10 | 優斗, 木村 |
| 06:15 | FOUL(5) | ||
| 05:58 | 1P MADE | 4 - 10 | 優斗, 木村 |
| 05:48 | 2P MADE | 4 - 12 | Yuta, Kusano |
| 05:41 | 1P MADE | 5 - 12 | 優斗, 木村 |
| 05:29 | 1P MADE | 5 - 13 | Yuta, Kusano |
| 05:21 | 1P MADE | 6 - 13 | 優斗, 木村 |
| 05:07 | 1P MADE | 6 - 14 | Kenya, Igo |
| 04:45 | 2P MADE | 6 - 16 | Kenya, Igo |
| 04:29 | FOUL(6) | ||
| 04:29 | FT MADE | 6 - 17 | 太陽, 伊藤 |
| 04:29 | FT MADE | 6 - 18 | 太陽, 伊藤 |
| 04:19 | 1P MADE | 7 - 18 | 優斗, 木村 |
| 03:59 | 1P MADE | 7 - 19 | Kenya, Igo |
| 03:51 | 1P MADE | 8 - 19 | 優斗, 木村 |
| 03:35 | 1P MADE | 8 - 20 | Yuta, Kusano |
| 03:35 | FOUL(7) | ||
| 03:35 | FT MADE | 8 - 21 | Yuta, Kusano |