試合詳細

21

SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE

vs

FUZ HOKKAIDO.EXE

12
Total Player Action Time Action Player Total
FOUL(1) 08:40
FOUL(2) 08:38
08:22 1P MADE Yosuke, Sugawara 1
1 Yuto, Maita 1P MADE 07:30
3 Naoto, Ito 2P MADE 06:57
4 Hiroto, Takeda 1P MADE 06:36
06:36 FOUL(1)
FOUL(3) 06:15
06:00 FOUL(3) yosuke, tajiri
05:40 1P MADE 優斗, 木村 2
04:59 1P MADE 優斗, 木村 3
5 Naoto, Ito 1P MADE 04:51
04:41 2P MADE Yosuke, Sugawara 5
04:34 FOUL(4)
6 Hiroto, Takeda FT MADE 04:34
04:11 1P MADE 優斗, 木村 6
03:53 1P MADE Yosuke, Sugawara 7
7 Hiroto, Takeda 1P MADE 03:46
8 Hiroto, Takeda 1P MADE 03:17
FOUL(4) 03:10
FOUL(5) 02:33
02:21 2P MADE Yosuke, Sugawara 9
9 Naoto, Ito 1P MADE 02:15
10 Yuto, Maita 1P MADE 01:56
12 Yuto, Maita 2P MADE 01:41
01:31 FOUL(5)
13 Hiroto, Takeda 1P MADE 01:14
01:04 FOUL(6)
15 Yuto, Maita 2P MADE 00:57
00:44 1P MADE Yosuke, Sugawara 10
16 Naoto, Ito 1P MADE 00:38
00:31 1P MADE 優斗, 木村 11
18 Yuto, Maita 2P MADE 00:27
20 Shinji, Naruse 2P MADE 00:15
00:04 1P MADE Yosuke, Sugawara 12
21 Naoto, Ito 1P MADE 00:00

21 SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE

12 FUZ HOKKAIDO.EXE

Time Action Total Player
08:40 FOUL(1)
08:38 FOUL(2)
08:22 1P MADE 0 - 1 Yosuke, Sugawara
07:30 1P MADE 1 - 1 Yuto, Maita
06:57 2P MADE 3 - 1 Naoto, Ito
06:36 1P MADE 4 - 1 Hiroto, Takeda
06:36 FOUL(1)
06:15 FOUL(3)
06:00 FOUL(3) yosuke, tajiri
05:40 1P MADE 4 - 2 優斗, 木村
04:59 1P MADE 4 - 3 優斗, 木村
04:51 1P MADE 5 - 3 Naoto, Ito
04:41 2P MADE 5 - 5 Yosuke, Sugawara
04:34 FOUL(4)
04:34 FT MADE 6 - 5 Hiroto, Takeda
04:11 1P MADE 6 - 6 優斗, 木村
03:53 1P MADE 6 - 7 Yosuke, Sugawara
03:46 1P MADE 7 - 7 Hiroto, Takeda
03:17 1P MADE 8 - 7 Hiroto, Takeda
03:10 FOUL(4)
02:33 FOUL(5)
02:21 2P MADE 8 - 9 Yosuke, Sugawara
02:15 1P MADE 9 - 9 Naoto, Ito
01:56 1P MADE 10 - 9 Yuto, Maita
01:41 2P MADE 12 - 9 Yuto, Maita
01:31 FOUL(5)
01:14 1P MADE 13 - 9 Hiroto, Takeda
01:04 FOUL(6)
00:57 2P MADE 15 - 9 Yuto, Maita
00:44 1P MADE 15 - 10 Yosuke, Sugawara
00:38 1P MADE 16 - 10 Naoto, Ito
00:31 1P MADE 16 - 11 優斗, 木村
00:27 2P MADE 18 - 11 Yuto, Maita
00:15 2P MADE 20 - 11 Shinji, Naruse
00:04 1P MADE 20 - 12 Yosuke, Sugawara
00:00 1P MADE 21 - 12 Naoto, Ito

Page
Top