試合詳細
21
TOKYO DIME.EXE
vs
TRYHOOP OKAYAMA.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 09:49 | |||
| 09:43 | 1P MADE | Yusuke, Mukai | 1 | |||
| 2 | WATARU, KURODA | 1P MADE | 09:33 | |||
| 3 | Masahiro, Komatsu | 1P MADE | 09:15 | |||
| 5 | Yu, Nishiune | 2P MADE | 08:55 | |||
| 08:45 | FOUL(1) | |||||
| 08:41 | FOUL(2) | |||||
| 08:36 | FOUL(3) | |||||
| FOUL(1) | 08:31 | |||||
| 08:23 | 2P MADE | Yusuke, Mukai | 3 | |||
| 6 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 08:18 | |||
| 08:11 | 2P MADE | Yusuke, Mukai | 5 | |||
| 07:56 | 1P MADE | Wakasa, Koki | 6 | |||
| 7 | WATARU, KURODA | 1P MADE | 07:51 | |||
| 07:51 | FOUL(4) | |||||
| 8 | WATARU, KURODA | 1P MADE | 07:35 | |||
| 07:00 | 2P MADE | 長谷川, 立樹 | 8 | |||
| 06:45 | 1P MADE | Soichiro, Noda | 9 | |||
| 9 | Koki, Higashino | 1P MADE | 06:36 | |||
| 06:36 | FOUL(5) | |||||
| 10 | Koki, Higashino | FT MADE | 06:36 | |||
| 11 | Masahiro, Komatsu | 1P MADE | 05:58 | |||
| FOUL(2) | 05:54 | |||||
| 12 | Masahiro, Komatsu | 1P MADE | 05:47 | |||
| FOUL(3) | 05:40 | |||||
| 13 | Koki, Higashino | 1P MADE | 05:31 | |||
| 05:23 | 1P MADE | Soichiro, Noda | 10 | |||
| 14 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 05:17 | |||
| 05:04 | 2P MADE | Wakasa, Koki | 12 | |||
| 16 | Yu, Nishiune | 2P MADE | 04:53 | |||
| 18 | Yu, Nishiune | 2P MADE | 04:33 | |||
| FOUL(4) | 04:31 | |||||
| 04:31 | FT MADE | Wakasa, Koki | 13 | |||
| 19 | Masahiro, Komatsu | 1P MADE | 04:23 | |||
| 04:16 | 2P MADE | Yusuke, Mukai | 15 | |||
| 20 | Yu, Nishiune | 1P MADE | 04:09 | |||
| 03:51 | 1P MADE | Wakasa, Koki | 16 | |||
| 21 | WATARU, KURODA | 1P MADE | 03:44 |
21
TOKYO DIME.EXE
16
TRYHOOP OKAYAMA.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:49 | 1P MADE | 1 - 0 | Yu, Nishiune |
| 09:43 | 1P MADE | 1 - 1 | Yusuke, Mukai |
| 09:33 | 1P MADE | 2 - 1 | WATARU, KURODA |
| 09:15 | 1P MADE | 3 - 1 | Masahiro, Komatsu |
| 08:55 | 2P MADE | 5 - 1 | Yu, Nishiune |
| 08:45 | FOUL(1) | ||
| 08:41 | FOUL(2) | ||
| 08:36 | FOUL(3) | ||
| 08:31 | FOUL(1) | ||
| 08:23 | 2P MADE | 5 - 3 | Yusuke, Mukai |
| 08:18 | 1P MADE | 6 - 3 | Yu, Nishiune |
| 08:11 | 2P MADE | 6 - 5 | Yusuke, Mukai |
| 07:56 | 1P MADE | 6 - 6 | Wakasa, Koki |
| 07:51 | 1P MADE | 7 - 6 | WATARU, KURODA |
| 07:51 | FOUL(4) | ||
| 07:35 | 1P MADE | 8 - 6 | WATARU, KURODA |
| 07:00 | 2P MADE | 8 - 8 | 長谷川, 立樹 |
| 06:45 | 1P MADE | 8 - 9 | Soichiro, Noda |
| 06:36 | 1P MADE | 9 - 9 | Koki, Higashino |
| 06:36 | FOUL(5) | ||
| 06:36 | FT MADE | 10 - 9 | Koki, Higashino |
| 05:58 | 1P MADE | 11 - 9 | Masahiro, Komatsu |
| 05:54 | FOUL(2) | ||
| 05:47 | 1P MADE | 12 - 9 | Masahiro, Komatsu |
| 05:40 | FOUL(3) | ||
| 05:31 | 1P MADE | 13 - 9 | Koki, Higashino |
| 05:23 | 1P MADE | 13 - 10 | Soichiro, Noda |
| 05:17 | 1P MADE | 14 - 10 | Yu, Nishiune |
| 05:04 | 2P MADE | 14 - 12 | Wakasa, Koki |
| 04:53 | 2P MADE | 16 - 12 | Yu, Nishiune |
| 04:33 | 2P MADE | 18 - 12 | Yu, Nishiune |
| 04:31 | FOUL(4) | ||
| 04:31 | FT MADE | 18 - 13 | Wakasa, Koki |
| 04:23 | 1P MADE | 19 - 13 | Masahiro, Komatsu |
| 04:16 | 2P MADE | 19 - 15 | Yusuke, Mukai |
| 04:09 | 1P MADE | 20 - 15 | Yu, Nishiune |
| 03:51 | 1P MADE | 20 - 16 | Wakasa, Koki |
| 03:44 | 1P MADE | 21 - 16 | WATARU, KURODA |