試合詳細
21
ZETHREE ISHIKAWA.EXE
vs
ZIGEXN UPDATERS.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:52 | FOUL(1) | |||||
| 1 | Ryoichi, Dewa | 1P MADE | 09:06 | |||
| 3 | Jevonnie, Scott | 2P MADE | 08:47 | |||
| 08:06 | 1P MADE | UDA, RYUHEI | 1 | |||
| 07:56 | FOUL(2) | |||||
| 4 | Jevonnie, Scott | 1P MADE | 07:52 | |||
| 5 | Ryoichi, Dewa | 1P MADE | 07:21 | |||
| 07:14 | 1P MADE | Shin, Soma | 2 | |||
| FOUL(1) | 07:05 | |||||
| 07:05 | FT MADE | UDA, RYUHEI | 3 | |||
| 7 | Jevonnie, Scott | 2P MADE | 06:22 | |||
| 06:22 | FOUL(3) | |||||
| FOUL(2) | 06:22 | |||||
| 8 | Jevonnie, Scott | 1P MADE | 06:07 | |||
| 9 | Ryoichi, Dewa | 1P MADE | 05:55 | |||
| 05:46 | 2P MADE | UDA, RYUHEI | 5 | |||
| 10 | Devin Richard, Gilligan | 1P MADE | 05:40 | |||
| 05:40 | FOUL(4) | |||||
| 11 | Devin Richard, Gilligan | 1P MADE | 05:36 | |||
| FOUL(3) | 05:24 | |||||
| 12 | Jevonnie, Scott | 1P MADE | 05:01 | |||
| 05:01 | FOUL(5) | |||||
| 13 | Jevonnie, Scott | 1P MADE | 04:58 | |||
| 04:52 | 2P MADE | 下田, 忠至 | 7 | |||
| 14 | Jevonnie, Scott | 1P MADE | 04:42 | |||
| 15 | Jevonnie, Scott | 1P MADE | 04:14 | |||
| FOUL(4) | 03:20 | |||||
| 03:13 | 2P MADE | Reon, Fukada | 9 | |||
| 03:06 | FOUL(6) | |||||
| 17 | Devin Richard, Gilligan | 2P MADE | 02:51 | |||
| 18 | Ryoichi, Dewa | 1P MADE | 02:39 | |||
| 19 | Devin Richard, Gilligan | 1P MADE | 02:09 | |||
| Devin Richard, Gilligan | FOUL(6) | 02:03 | ||||
| 02:03 | FT MADE | 下田, 忠至 | 10 | |||
| FOUL(7) | 01:31 | |||||
| 01:27 | FOUL(7) | |||||
| 20 | Jevonnie, Scott | 1P MADE | 01:15 | |||
| 00:52 | 1P MADE | 下田, 忠至 | 11 | |||
| 21 | Makoto, Fujine | 1P MADE | 00:46 |
21
ZETHREE ISHIKAWA.EXE
11
ZIGEXN UPDATERS.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:52 | FOUL(1) | ||
| 09:06 | 1P MADE | 1 - 0 | Ryoichi, Dewa |
| 08:47 | 2P MADE | 3 - 0 | Jevonnie, Scott |
| 08:06 | 1P MADE | 3 - 1 | UDA, RYUHEI |
| 07:56 | FOUL(2) | ||
| 07:52 | 1P MADE | 4 - 1 | Jevonnie, Scott |
| 07:21 | 1P MADE | 5 - 1 | Ryoichi, Dewa |
| 07:14 | 1P MADE | 5 - 2 | Shin, Soma |
| 07:05 | FOUL(1) | ||
| 07:05 | FT MADE | 5 - 3 | UDA, RYUHEI |
| 06:22 | 2P MADE | 7 - 3 | Jevonnie, Scott |
| 06:22 | FOUL(3) | ||
| 06:22 | FOUL(2) | ||
| 06:07 | 1P MADE | 8 - 3 | Jevonnie, Scott |
| 05:55 | 1P MADE | 9 - 3 | Ryoichi, Dewa |
| 05:46 | 2P MADE | 9 - 5 | UDA, RYUHEI |
| 05:40 | 1P MADE | 10 - 5 | Devin Richard, Gilligan |
| 05:40 | FOUL(4) | ||
| 05:36 | 1P MADE | 11 - 5 | Devin Richard, Gilligan |
| 05:24 | FOUL(3) | ||
| 05:01 | 1P MADE | 12 - 5 | Jevonnie, Scott |
| 05:01 | FOUL(5) | ||
| 04:58 | 1P MADE | 13 - 5 | Jevonnie, Scott |
| 04:52 | 2P MADE | 13 - 7 | 下田, 忠至 |
| 04:42 | 1P MADE | 14 - 7 | Jevonnie, Scott |
| 04:14 | 1P MADE | 15 - 7 | Jevonnie, Scott |
| 03:20 | FOUL(4) | ||
| 03:13 | 2P MADE | 15 - 9 | Reon, Fukada |
| 03:06 | FOUL(6) | ||
| 02:51 | 2P MADE | 17 - 9 | Devin Richard, Gilligan |
| 02:39 | 1P MADE | 18 - 9 | Ryoichi, Dewa |
| 02:09 | 1P MADE | 19 - 9 | Devin Richard, Gilligan |
| 02:03 | FOUL(6) | Devin Richard, Gilligan | |
| 02:03 | FT MADE | 19 - 10 | 下田, 忠至 |
| 01:31 | FOUL(7) | ||
| 01:27 | FOUL(7) | ||
| 01:15 | 1P MADE | 20 - 10 | Jevonnie, Scott |
| 00:52 | 1P MADE | 20 - 11 | 下田, 忠至 |
| 00:46 | 1P MADE | 21 - 11 | Makoto, Fujine |