試合詳細
21
ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE
vs
SPINNERS.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Masato, Yano | 2P MADE | 09:46 | |||
| 09:40 | 1P MADE | Kota, Moriya | 1 | |||
| 3 | Takaya, Yoshida | 1P MADE | 09:22 | |||
| 5 | Masato, Yano | 2P MADE | 09:06 | |||
| 08:51 | FOUL(1) | |||||
| 08:26 | FOUL(2) | |||||
| 6 | Masato, Yano | FT MADE | 08:26 | |||
| FOUL(1) | 08:10 | |||||
| 7 | REN, KIKUCHI | 1P MADE | 08:02 | |||
| FOUL(2) | 07:37 | |||||
| 8 | REN, KIKUCHI | 1P MADE | 07:11 | |||
| FOUL(3) | 07:03 | |||||
| 07:03 | FT MADE | 塩谷, 拓也 | 2 | |||
| FOUL(4) | 06:53 | |||||
| 10 | Masato, Yano | 2P MADE | 06:32 | |||
| 06:24 | FOUL(3) | |||||
| 12 | Masato, Yano | 2P MADE | 06:10 | |||
| FOUL(5) | 05:39 | |||||
| 05:31 | 1P MADE | DAICHI, FUJITA | 3 | |||
| 05:24 | FOUL(4) | |||||
| FOUL(6) | 04:57 | |||||
| 04:57 | FT MADE | 塩谷, 拓也 | 4 | |||
| 04:57 | FT MADE | 塩谷, 拓也 | 5 | |||
| 14 | REN, KIKUCHI | 2P MADE | 04:51 | |||
| 04:39 | FOUL(5) | |||||
| 15 | REN, KIKUCHI | FT MADE | 04:39 | |||
| 16 | Takaya, Yoshida | 1P MADE | 04:22 | |||
| 04:15 | 1P MADE | DAICHI, FUJITA | 6 | |||
| 17 | Takaya, Yoshida | 1P MADE | 04:07 | |||
| 04:03 | 1P MADE | 塩谷, 拓也 | 7 | |||
| 18 | Masato, Yano | 1P MADE | 03:51 | |||
| 03:16 | 1P MADE | Kazuki, Yanagawa | 8 | |||
| 19 | Kyle, Hikage | 1P MADE | 03:08 | |||
| 20 | REN, KIKUCHI | 1P MADE | 03:01 | |||
| 02:55 | 1P MADE | Kazuki, Yanagawa | 9 | |||
| 21 | Masato, Yano | 1P MADE | 02:45 |
21
ASUKAYAMA CHERRYBLOSSOMS.EXE
9
SPINNERS.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:46 | 2P MADE | 2 - 0 | Masato, Yano |
| 09:40 | 1P MADE | 2 - 1 | Kota, Moriya |
| 09:22 | 1P MADE | 3 - 1 | Takaya, Yoshida |
| 09:06 | 2P MADE | 5 - 1 | Masato, Yano |
| 08:51 | FOUL(1) | ||
| 08:26 | FOUL(2) | ||
| 08:26 | FT MADE | 6 - 1 | Masato, Yano |
| 08:10 | FOUL(1) | ||
| 08:02 | 1P MADE | 7 - 1 | REN, KIKUCHI |
| 07:37 | FOUL(2) | ||
| 07:11 | 1P MADE | 8 - 1 | REN, KIKUCHI |
| 07:03 | FOUL(3) | ||
| 07:03 | FT MADE | 8 - 2 | 塩谷, 拓也 |
| 06:53 | FOUL(4) | ||
| 06:32 | 2P MADE | 10 - 2 | Masato, Yano |
| 06:24 | FOUL(3) | ||
| 06:10 | 2P MADE | 12 - 2 | Masato, Yano |
| 05:39 | FOUL(5) | ||
| 05:31 | 1P MADE | 12 - 3 | DAICHI, FUJITA |
| 05:24 | FOUL(4) | ||
| 04:57 | FOUL(6) | ||
| 04:57 | FT MADE | 12 - 4 | 塩谷, 拓也 |
| 04:57 | FT MADE | 12 - 5 | 塩谷, 拓也 |
| 04:51 | 2P MADE | 14 - 5 | REN, KIKUCHI |
| 04:39 | FOUL(5) | ||
| 04:39 | FT MADE | 15 - 5 | REN, KIKUCHI |
| 04:22 | 1P MADE | 16 - 5 | Takaya, Yoshida |
| 04:15 | 1P MADE | 16 - 6 | DAICHI, FUJITA |
| 04:07 | 1P MADE | 17 - 6 | Takaya, Yoshida |
| 04:03 | 1P MADE | 17 - 7 | 塩谷, 拓也 |
| 03:51 | 1P MADE | 18 - 7 | Masato, Yano |
| 03:16 | 1P MADE | 18 - 8 | Kazuki, Yanagawa |
| 03:08 | 1P MADE | 19 - 8 | Kyle, Hikage |
| 03:01 | 1P MADE | 20 - 8 | REN, KIKUCHI |
| 02:55 | 1P MADE | 20 - 9 | Kazuki, Yanagawa |
| 02:45 | 1P MADE | 21 - 9 | Masato, Yano |