試合詳細
14
SPINNERS.EXE
vs
TOKYO DIME.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:51 | 2P MADE | Koki, Higashino | 2 | |||
| FOUL(1) | 09:39 | |||||
| 09:39 | FT MADE | Masahiro, Komatsu | 3 | |||
| 09:33 | FOUL(1) | |||||
| 09:18 | 1P MADE | WATARU, KURODA | 4 | |||
| FOUL(2) | 09:04 | |||||
| FOUL(3) | 08:45 | |||||
| 08:32 | 1P MADE | WATARU, KURODA | 5 | |||
| 1 | 塩谷, 拓也 | 1P MADE | 08:23 | |||
| FOUL(4) | 08:16 | |||||
| 08:16 | FT MADE | WATARU, KURODA | 6 | |||
| 3 | 塩谷, 拓也 | 2P MADE | 07:56 | |||
| FOUL(5) | 07:46 | |||||
| 07:38 | FT MADE | Masahiro, Komatsu | 7 | |||
| 07:31 | 1P MADE | Masahiro, Komatsu | 8 | |||
| 07:19 | 1P MADE | Koki, Higashino | 9 | |||
| 5 | Kazuki, Yanagawa | 2P MADE | 07:00 | |||
| 06:50 | FOUL(2) | |||||
| 06:26 | 1P MADE | Masahiro, Komatsu | 10 | |||
| FOUL(6) | 06:20 | |||||
| 06:20 | FT MADE | Masahiro, Komatsu | 11 | |||
| 06:14 | FOUL(3) | |||||
| 06:02 | FOUL(4) | |||||
| 05:55 | 1P MADE | Masahiro, Komatsu | 12 | |||
| 05:50 | FOUL(5) | |||||
| 05:39 | FOUL(6) | |||||
| 05:28 | 1P MADE | Masahiro, Komatsu | 13 | |||
| 6 | Kazuki, Yanagawa | 1P MADE | 05:16 | |||
| 05:08 | 1P MADE | Yu, Nishiune | 14 | |||
| 7 | Sota, Fujisaki | 1P MADE | 05:01 | |||
| 04:49 | 2P MADE | Yu, Nishiune | 16 | |||
| 9 | Kazuki, Yanagawa | 2P MADE | 04:44 | |||
| 04:37 | 1P MADE | Yu, Nishiune | 17 | |||
| 11 | Kazuki, Yanagawa | 2P MADE | 04:28 | |||
| 04:18 | 1P MADE | Yu, Nishiune | 18 | |||
| FOUL(7) | 03:56 | |||||
| 03:56 | FT MADE | Yu, Nishiune | 19 | |||
| 13 | 塩谷, 拓也 | 2P MADE | 03:50 | |||
| 14 | Kazuki, Yanagawa | 1P MADE | 03:28 | |||
| 03:18 | 1P MADE | WATARU, KURODA | 20 | |||
| 02:59 | 1P MADE | Yu, Nishiune | 21 |
14
SPINNERS.EXE
21
TOKYO DIME.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:51 | 2P MADE | 0 - 2 | Koki, Higashino |
| 09:39 | FOUL(1) | ||
| 09:39 | FT MADE | 0 - 3 | Masahiro, Komatsu |
| 09:33 | FOUL(1) | ||
| 09:18 | 1P MADE | 0 - 4 | WATARU, KURODA |
| 09:04 | FOUL(2) | ||
| 08:45 | FOUL(3) | ||
| 08:32 | 1P MADE | 0 - 5 | WATARU, KURODA |
| 08:23 | 1P MADE | 1 - 5 | 塩谷, 拓也 |
| 08:16 | FOUL(4) | ||
| 08:16 | FT MADE | 1 - 6 | WATARU, KURODA |
| 07:56 | 2P MADE | 3 - 6 | 塩谷, 拓也 |
| 07:46 | FOUL(5) | ||
| 07:38 | FT MADE | 3 - 7 | Masahiro, Komatsu |
| 07:31 | 1P MADE | 3 - 8 | Masahiro, Komatsu |
| 07:19 | 1P MADE | 3 - 9 | Koki, Higashino |
| 07:00 | 2P MADE | 5 - 9 | Kazuki, Yanagawa |
| 06:50 | FOUL(2) | ||
| 06:26 | 1P MADE | 5 - 10 | Masahiro, Komatsu |
| 06:20 | FOUL(6) | ||
| 06:20 | FT MADE | 5 - 11 | Masahiro, Komatsu |
| 06:14 | FOUL(3) | ||
| 06:02 | FOUL(4) | ||
| 05:55 | 1P MADE | 5 - 12 | Masahiro, Komatsu |
| 05:50 | FOUL(5) | ||
| 05:39 | FOUL(6) | ||
| 05:28 | 1P MADE | 5 - 13 | Masahiro, Komatsu |
| 05:16 | 1P MADE | 6 - 13 | Kazuki, Yanagawa |
| 05:08 | 1P MADE | 6 - 14 | Yu, Nishiune |
| 05:01 | 1P MADE | 7 - 14 | Sota, Fujisaki |
| 04:49 | 2P MADE | 7 - 16 | Yu, Nishiune |
| 04:44 | 2P MADE | 9 - 16 | Kazuki, Yanagawa |
| 04:37 | 1P MADE | 9 - 17 | Yu, Nishiune |
| 04:28 | 2P MADE | 11 - 17 | Kazuki, Yanagawa |
| 04:18 | 1P MADE | 11 - 18 | Yu, Nishiune |
| 03:56 | FOUL(7) | ||
| 03:56 | FT MADE | 11 - 19 | Yu, Nishiune |
| 03:50 | 2P MADE | 13 - 19 | 塩谷, 拓也 |
| 03:28 | 1P MADE | 14 - 19 | Kazuki, Yanagawa |
| 03:18 | 1P MADE | 14 - 20 | WATARU, KURODA |
| 02:59 | 1P MADE | 14 - 21 | Yu, Nishiune |