試合詳細
13
MEGURO SIXERS.EXE
vs
HIU ZEROCKETS.EXE
Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
FOUL(1) | 09:52 | |||||
2 | Satoru, Wakagi | 2P MADE | 09:10 | |||
08:28 | FOUL(1) | |||||
3 | Makoto, Seki | 1P MADE | 08:20 | |||
08:09 | 1P MADE | Uroš, Kanić | 1 | |||
4 | Makoto, Seki | 1P MADE | 07:38 | |||
5 | Kohei, Ishida | 1P MADE | 07:03 | |||
FOUL(2) | 06:47 | |||||
6 | Satoru, Wakagi | 1P MADE | 06:25 | |||
06:08 | FOUL(2) | |||||
05:53 | 1P MADE | Yuta, Kusano | 2 | |||
05:27 | FOUL(3) | |||||
05:10 | 1P MADE | Uroš, Kanić | 3 | |||
05:00 | 1P MADE | Kenya, Igo | 4 | |||
7 | Makoto, Seki | 1P MADE | 04:34 | |||
FOUL(3) | 04:05 | |||||
04:05 | FT MADE | Uroš, Kanić | 5 | |||
8 | Kohei, Ishida | 1P MADE | 03:40 | |||
9 | Makoto, Seki | 1P MADE | 03:17 | |||
03:06 | 1P MADE | Kenya, Igo | 6 | |||
02:48 | 1P MADE | Kenya, Igo | 7 | |||
FOUL(4) | 02:34 | |||||
FOUL(5) | 02:25 | |||||
02:22 | 1P MADE | 太陽, 伊藤 | 8 | |||
02:02 | 1P MADE | Kenya, Igo | 9 | |||
10 | Jonathan, Kabongo | 1P MADE | 01:52 | |||
01:30 | FOUL(4) | |||||
01:10 | FOUL(5) | |||||
01:07 | FOUL(6) | |||||
11 | Makoto, Seki | 1P MADE | 00:29 | |||
00:24 | FOUL(7) | |||||
12 | Kohei, Ishida | FT MADE | 00:24 | |||
00:13 | 1P MADE | Yuta, Kusano | 10 | |||
13 | Jonathan, Kabongo | 1P MADE | 00:07 |
13
MEGURO SIXERS.EXE
10
HIU ZEROCKETS.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:52 | FOUL(1) | ||
09:10 | 2P MADE | 2 - 0 | Satoru, Wakagi |
08:28 | FOUL(1) | ||
08:20 | 1P MADE | 3 - 0 | Makoto, Seki |
08:09 | 1P MADE | 3 - 1 | Uroš, Kanić |
07:38 | 1P MADE | 4 - 1 | Makoto, Seki |
07:03 | 1P MADE | 5 - 1 | Kohei, Ishida |
06:47 | FOUL(2) | ||
06:25 | 1P MADE | 6 - 1 | Satoru, Wakagi |
06:08 | FOUL(2) | ||
05:53 | 1P MADE | 6 - 2 | Yuta, Kusano |
05:27 | FOUL(3) | ||
05:10 | 1P MADE | 6 - 3 | Uroš, Kanić |
05:00 | 1P MADE | 6 - 4 | Kenya, Igo |
04:34 | 1P MADE | 7 - 4 | Makoto, Seki |
04:05 | FOUL(3) | ||
04:05 | FT MADE | 7 - 5 | Uroš, Kanić |
03:40 | 1P MADE | 8 - 5 | Kohei, Ishida |
03:17 | 1P MADE | 9 - 5 | Makoto, Seki |
03:06 | 1P MADE | 9 - 6 | Kenya, Igo |
02:48 | 1P MADE | 9 - 7 | Kenya, Igo |
02:34 | FOUL(4) | ||
02:25 | FOUL(5) | ||
02:22 | 1P MADE | 9 - 8 | 太陽, 伊藤 |
02:02 | 1P MADE | 9 - 9 | Kenya, Igo |
01:52 | 1P MADE | 10 - 9 | Jonathan, Kabongo |
01:30 | FOUL(4) | ||
01:10 | FOUL(5) | ||
01:07 | FOUL(6) | ||
00:29 | 1P MADE | 11 - 9 | Makoto, Seki |
00:24 | FOUL(7) | ||
00:24 | FT MADE | 12 - 9 | Kohei, Ishida |
00:13 | 1P MADE | 12 - 10 | Yuta, Kusano |
00:07 | 1P MADE | 13 - 10 | Jonathan, Kabongo |