試合詳細
21
TARUI RAZORBACKS.EXE
vs
SANJO BEATERS.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:29 | 1P MADE | 光シキラジョイス, バガンブーラ | 1 | |||
| 1 | Vaughn, McCALL Ⅱ | 1P MADE | 09:18 | |||
| 2 | Rikiya, Kato | 1P MADE | 08:44 | |||
| 08:36 | 1P MADE | 光シキラジョイス, バガンブーラ | 2 | |||
| 08:20 | 1P MADE | 長根, 泰斗 | 3 | |||
| 08:15 | FOUL(1) | |||||
| 3 | Rikiya, Kato | 1P MADE | 08:11 | |||
| 07:45 | 1P MADE | 光シキラジョイス, バガンブーラ | 4 | |||
| 07:22 | FOUL(2) | |||||
| 4 | Yamato, Nishio | 1P MADE | 06:55 | |||
| 06:46 | 1P MADE | 長根, 泰斗 | 5 | |||
| 5 | Vaughn, McCALL Ⅱ | 1P MADE | 06:24 | |||
| 06:11 | FOUL(3) | |||||
| 6 | Yamato, Nishio | FT MADE | 06:11 | |||
| 7 | Vaughn, McCALL Ⅱ | 1P MADE | 05:57 | |||
| 05:46 | 1P MADE | 長根, 泰斗 | 6 | |||
| 05:28 | 2P MADE | 光シキラジョイス, バガンブーラ | 8 | |||
| FOUL(1) | 05:05 | |||||
| 05:05 | FT MADE | 光シキラジョイス, バガンブーラ | 9 | |||
| 8 | Vaughn, McCALL Ⅱ | 1P MADE | 04:44 | |||
| 04:35 | 1P MADE | 光シキラジョイス, バガンブーラ | 10 | |||
| 04:26 | FOUL(4) | |||||
| 9 | Vaughn, McCALL Ⅱ | FT MADE | 04:26 | |||
| 03:55 | FOUL(5) | |||||
| 10 | Vaughn, McCALL Ⅱ | 1P MADE | 03:26 | |||
| 03:26 | FOUL(6) | |||||
| 11 | Vaughn, McCALL Ⅱ | FT MADE | 03:26 | |||
| 03:18 | 2P MADE | 長根, 泰斗 | 12 | |||
| FOUL(2) | 03:04 | |||||
| 03:04 | FT MADE | 長根, 泰斗 | 13 | |||
| 02:40 | FOUL(7) | |||||
| 12 | Vaughn, McCALL Ⅱ | FT MADE | 02:40 | |||
| 13 | Vaughn, McCALL Ⅱ | FT MADE | 02:40 | |||
| FOUL(3) | 02:29 | |||||
| 15 | Vaughn, McCALL Ⅱ | 2P MADE | 02:10 | |||
| 16 | Yamato, Nishio | 1P MADE | 01:55 | |||
| 01:46 | 1P MADE | 太陽, 神原 | 14 | |||
| 17 | Rikiya, Kato | 1P MADE | 01:35 | |||
| FOUL(4) | 01:25 | |||||
| 01:25 | FT MADE | 光シキラジョイス, バガンブーラ | 15 | |||
| 01:15 | 1P MADE | 光シキラジョイス, バガンブーラ | 16 | |||
| 18 | Yamato, Nishio | 1P MADE | 01:00 | |||
| 19 | Vaughn, McCALL Ⅱ | 1P MADE | 00:42 | |||
| 00:42 | FOUL(8) | |||||
| 20 | Vaughn, McCALL Ⅱ | FT MADE | 00:42 | |||
| 21 | Vaughn, McCALL Ⅱ | 1P MADE | 00:28 |
21
TARUI RAZORBACKS.EXE
16
SANJO BEATERS.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:29 | 1P MADE | 0 - 1 | 光シキラジョイス, バガンブーラ |
| 09:18 | 1P MADE | 1 - 1 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 08:44 | 1P MADE | 2 - 1 | Rikiya, Kato |
| 08:36 | 1P MADE | 2 - 2 | 光シキラジョイス, バガンブーラ |
| 08:20 | 1P MADE | 2 - 3 | 長根, 泰斗 |
| 08:15 | FOUL(1) | ||
| 08:11 | 1P MADE | 3 - 3 | Rikiya, Kato |
| 07:45 | 1P MADE | 3 - 4 | 光シキラジョイス, バガンブーラ |
| 07:22 | FOUL(2) | ||
| 06:55 | 1P MADE | 4 - 4 | Yamato, Nishio |
| 06:46 | 1P MADE | 4 - 5 | 長根, 泰斗 |
| 06:24 | 1P MADE | 5 - 5 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 06:11 | FOUL(3) | ||
| 06:11 | FT MADE | 6 - 5 | Yamato, Nishio |
| 05:57 | 1P MADE | 7 - 5 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 05:46 | 1P MADE | 7 - 6 | 長根, 泰斗 |
| 05:28 | 2P MADE | 7 - 8 | 光シキラジョイス, バガンブーラ |
| 05:05 | FOUL(1) | ||
| 05:05 | FT MADE | 7 - 9 | 光シキラジョイス, バガンブーラ |
| 04:44 | 1P MADE | 8 - 9 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 04:35 | 1P MADE | 8 - 10 | 光シキラジョイス, バガンブーラ |
| 04:26 | FOUL(4) | ||
| 04:26 | FT MADE | 9 - 10 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 03:55 | FOUL(5) | ||
| 03:26 | 1P MADE | 10 - 10 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 03:26 | FOUL(6) | ||
| 03:26 | FT MADE | 11 - 10 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 03:18 | 2P MADE | 11 - 12 | 長根, 泰斗 |
| 03:04 | FOUL(2) | ||
| 03:04 | FT MADE | 11 - 13 | 長根, 泰斗 |
| 02:40 | FOUL(7) | ||
| 02:40 | FT MADE | 12 - 13 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 02:40 | FT MADE | 13 - 13 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 02:29 | FOUL(3) | ||
| 02:10 | 2P MADE | 15 - 13 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 01:55 | 1P MADE | 16 - 13 | Yamato, Nishio |
| 01:46 | 1P MADE | 16 - 14 | 太陽, 神原 |
| 01:35 | 1P MADE | 17 - 14 | Rikiya, Kato |
| 01:25 | FOUL(4) | ||
| 01:25 | FT MADE | 17 - 15 | 光シキラジョイス, バガンブーラ |
| 01:15 | 1P MADE | 17 - 16 | 光シキラジョイス, バガンブーラ |
| 01:00 | 1P MADE | 18 - 16 | Yamato, Nishio |
| 00:42 | 1P MADE | 19 - 16 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 00:42 | FOUL(8) | ||
| 00:42 | FT MADE | 20 - 16 | Vaughn, McCALL Ⅱ |
| 00:28 | 1P MADE | 21 - 16 | Vaughn, McCALL Ⅱ |