試合詳細
20
INZAI RHINOS.EXE
vs
MP3.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yuya, Ohno | 2P MADE | 09:56 | |||
| 09:39 | 1P MADE | Ozzie, Henderson | 1 | |||
| 3 | Shingo, Maeda | 1P MADE | 09:29 | |||
| 09:20 | 1P MADE | Ozzie, Henderson | 2 | |||
| FOUL(1) | 09:20 | |||||
| 09:16 | 1P MADE | sota, yamada | 3 | |||
| FOUL(2) | 08:33 | |||||
| 08:33 | FT MADE | sota, yamada | 4 | |||
| 4 | Takuya, Kano | 1P MADE | 08:23 | |||
| 6 | Yuya, Ohno | 2P MADE | 08:06 | |||
| 07:41 | FOUL(1) | |||||
| 7 | Shingo, Maeda | FT MADE | 07:41 | |||
| 07:28 | 2P MADE | 成田, 正弘 | 6 | |||
| 8 | Shingo, Maeda | 1P MADE | 06:48 | |||
| 10 | Yuya, Ohno | 2P MADE | 06:23 | |||
| FOUL(3) | 06:14 | |||||
| 06:08 | 1P MADE | Ozzie, Henderson | 7 | |||
| 11 | 環, 飯塚 | 1P MADE | 05:57 | |||
| 12 | Yuya, Ohno | 1P MADE | 05:35 | |||
| 13 | Yuya, Ohno | 1P MADE | 05:19 | |||
| 05:10 | 1P MADE | Ozzie, Henderson | 8 | |||
| 04:53 | 1P MADE | Ozzie, Henderson | 9 | |||
| 04:43 | FOUL(2) | |||||
| 04:32 | 1P MADE | Ozzie, Henderson | 10 | |||
| 14 | Yuya, Ohno | 1P MADE | 04:15 | |||
| 15 | Yuya, Ohno | 1P MADE | 03:53 | |||
| FOUL(4) | 03:50 | |||||
| 03:22 | 1P MADE | Ozzie, Henderson | 11 | |||
| 17 | Shingo, Maeda | 2P MADE | 03:17 | |||
| 19 | Yuya, Ohno | 2P MADE | 03:04 | |||
| 02:53 | 1P MADE | sota, yamada | 12 | |||
| FOUL(5) | 02:38 | |||||
| 20 | Takuya, Kano | 1P MADE | 02:21 | |||
| 01:37 | 1P MADE | Ozzie, Henderson | 13 | |||
| FOUL(6) | 00:51 | |||||
| 00:45 | 2P MADE | Tatsuyuki, Natsu | 15 | |||
| 00:25 | 2P MADE | Tatsuyuki, Natsu | 17 | |||
| 00:09 | 2P MADE | Tatsuyuki, Natsu | 19 | |||
| 00:05 | FOUL(3) | |||||
| 00:03 | FOUL(4) | |||||
| 00:02 | FOUL(5) | |||||
| 00:01 | FOUL(6) |
20
INZAI RHINOS.EXE
19
MP3.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:56 | 2P MADE | 2 - 0 | Yuya, Ohno |
| 09:39 | 1P MADE | 2 - 1 | Ozzie, Henderson |
| 09:29 | 1P MADE | 3 - 1 | Shingo, Maeda |
| 09:20 | 1P MADE | 3 - 2 | Ozzie, Henderson |
| 09:20 | FOUL(1) | ||
| 09:16 | 1P MADE | 3 - 3 | sota, yamada |
| 08:33 | FOUL(2) | ||
| 08:33 | FT MADE | 3 - 4 | sota, yamada |
| 08:23 | 1P MADE | 4 - 4 | Takuya, Kano |
| 08:06 | 2P MADE | 6 - 4 | Yuya, Ohno |
| 07:41 | FOUL(1) | ||
| 07:41 | FT MADE | 7 - 4 | Shingo, Maeda |
| 07:28 | 2P MADE | 7 - 6 | 成田, 正弘 |
| 06:48 | 1P MADE | 8 - 6 | Shingo, Maeda |
| 06:23 | 2P MADE | 10 - 6 | Yuya, Ohno |
| 06:14 | FOUL(3) | ||
| 06:08 | 1P MADE | 10 - 7 | Ozzie, Henderson |
| 05:57 | 1P MADE | 11 - 7 | 環, 飯塚 |
| 05:35 | 1P MADE | 12 - 7 | Yuya, Ohno |
| 05:19 | 1P MADE | 13 - 7 | Yuya, Ohno |
| 05:10 | 1P MADE | 13 - 8 | Ozzie, Henderson |
| 04:53 | 1P MADE | 13 - 9 | Ozzie, Henderson |
| 04:43 | FOUL(2) | ||
| 04:32 | 1P MADE | 13 - 10 | Ozzie, Henderson |
| 04:15 | 1P MADE | 14 - 10 | Yuya, Ohno |
| 03:53 | 1P MADE | 15 - 10 | Yuya, Ohno |
| 03:50 | FOUL(4) | ||
| 03:22 | 1P MADE | 15 - 11 | Ozzie, Henderson |
| 03:17 | 2P MADE | 17 - 11 | Shingo, Maeda |
| 03:04 | 2P MADE | 19 - 11 | Yuya, Ohno |
| 02:53 | 1P MADE | 19 - 12 | sota, yamada |
| 02:38 | FOUL(5) | ||
| 02:21 | 1P MADE | 20 - 12 | Takuya, Kano |
| 01:37 | 1P MADE | 20 - 13 | Ozzie, Henderson |
| 00:51 | FOUL(6) | ||
| 00:45 | 2P MADE | 20 - 15 | Tatsuyuki, Natsu |
| 00:25 | 2P MADE | 20 - 17 | Tatsuyuki, Natsu |
| 00:09 | 2P MADE | 20 - 19 | Tatsuyuki, Natsu |
| 00:05 | FOUL(3) | ||
| 00:03 | FOUL(4) | ||
| 00:02 | FOUL(5) | ||
| 00:01 | FOUL(6) |