試合詳細
12
FUZ HOKKAIDO.EXE
vs
MINAKAMI TOWN.EXE
21Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | yuki, mikami | 1P MADE | 09:52 | |||
09:41 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 1 | |||
3 | Rin, Taguchi | 2P MADE | 09:22 | |||
09:14 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 2 | |||
4 | yuki, mikami | 1P MADE | 09:03 | |||
09:03 | FOUL(1) | |||||
5 | yuki, mikami | FT MADE | 09:03 | |||
FOUL(1) | 08:58 | |||||
FOUL(2) | 08:41 | |||||
08:41 | FT MADE | Kento, Kusaka | 3 | |||
08:06 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 4 | |||
FOUL(3) | 07:51 | |||||
FOUL(4) | 07:33 | |||||
FOUL(5) | 07:20 | |||||
07:12 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 5 | |||
06:41 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 6 | |||
06:23 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 7 | |||
06:08 | 1P MADE | Shun, Otsuka | 8 | |||
6 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 05:56 | |||
05:48 | 1P MADE | Riku , Watanabe | 9 | |||
FOUL(6) | 05:48 | |||||
05:12 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 10 | |||
05:06 | FOUL(2) | |||||
7 | yuki, mikami | 1P MADE | 04:57 | |||
FOUL(7) | 04:43 | |||||
04:43 | FT MADE | Riku , Watanabe | 11 | |||
9 | yosuke, tajiri | 2P MADE | 04:32 | |||
04:25 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 12 | |||
FOUL(8) | 04:25 | |||||
04:25 | FT MADE | Steve, Kubema Joseph | 13 | |||
04:16 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 14 | |||
04:01 | FOUL(3) | |||||
10 | yosuke, tajiri | FT MADE | 04:01 | |||
03:23 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 15 | |||
11 | Rin, Taguchi | 1P MADE | 03:13 | |||
03:05 | 1P MADE | Kento, Kusaka | 16 | |||
12 | 優斗, 木村 | 1P MADE | 02:57 | |||
02:49 | 1P MADE | Steve, Kubema Joseph | 17 | |||
FOUL(9) | 02:30 | |||||
02:30 | FT MADE | Steve, Kubema Joseph | 18 | |||
02:30 | FT MADE | Steve, Kubema Joseph | 19 | |||
02:15 | 2P MADE | Steve, Kubema Joseph | 21 |
12 FUZ HOKKAIDO.EXE
21 MINAKAMI TOWN.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:52 | 1P MADE | 1 - 0 | yuki, mikami |
09:41 | 1P MADE | 1 - 1 | Steve, Kubema Joseph |
09:22 | 2P MADE | 3 - 1 | Rin, Taguchi |
09:14 | 1P MADE | 3 - 2 | Steve, Kubema Joseph |
09:03 | 1P MADE | 4 - 2 | yuki, mikami |
09:03 | FOUL(1) | ||
09:03 | FT MADE | 5 - 2 | yuki, mikami |
08:58 | FOUL(1) | ||
08:41 | FOUL(2) | ||
08:41 | FT MADE | 5 - 3 | Kento, Kusaka |
08:06 | 1P MADE | 5 - 4 | Steve, Kubema Joseph |
07:51 | FOUL(3) | ||
07:33 | FOUL(4) | ||
07:20 | FOUL(5) | ||
07:12 | 1P MADE | 5 - 5 | Steve, Kubema Joseph |
06:41 | 1P MADE | 5 - 6 | Steve, Kubema Joseph |
06:23 | 1P MADE | 5 - 7 | Steve, Kubema Joseph |
06:08 | 1P MADE | 5 - 8 | Shun, Otsuka |
05:56 | 1P MADE | 6 - 8 | 優斗, 木村 |
05:48 | 1P MADE | 6 - 9 | Riku , Watanabe |
05:48 | FOUL(6) | ||
05:12 | 1P MADE | 6 - 10 | Steve, Kubema Joseph |
05:06 | FOUL(2) | ||
04:57 | 1P MADE | 7 - 10 | yuki, mikami |
04:43 | FOUL(7) | ||
04:43 | FT MADE | 7 - 11 | Riku , Watanabe |
04:32 | 2P MADE | 9 - 11 | yosuke, tajiri |
04:25 | 1P MADE | 9 - 12 | Steve, Kubema Joseph |
04:25 | FOUL(8) | ||
04:25 | FT MADE | 9 - 13 | Steve, Kubema Joseph |
04:16 | 1P MADE | 9 - 14 | Steve, Kubema Joseph |
04:01 | FOUL(3) | ||
04:01 | FT MADE | 10 - 14 | yosuke, tajiri |
03:23 | 1P MADE | 10 - 15 | Steve, Kubema Joseph |
03:13 | 1P MADE | 11 - 15 | Rin, Taguchi |
03:05 | 1P MADE | 11 - 16 | Kento, Kusaka |
02:57 | 1P MADE | 12 - 16 | 優斗, 木村 |
02:49 | 1P MADE | 12 - 17 | Steve, Kubema Joseph |
02:30 | FOUL(9) | ||
02:30 | FT MADE | 12 - 18 | Steve, Kubema Joseph |
02:30 | FT MADE | 12 - 19 | Steve, Kubema Joseph |
02:15 | 2P MADE | 12 - 21 | Steve, Kubema Joseph |