試合詳細
18
IKEBUKURO DROPS.EXE
vs
HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE
Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
FOUL(1) | 09:38 | |||||
09:26 | 1P MADE | Yosuke, Sugawara | 1 | |||
2 | RIKU, YAMADA | 2P MADE | 09:18 | |||
09:10 | 1P MADE | 優斗, 木村 | 2 | |||
FOUL(2) | 08:29 | |||||
08:01 | 1P MADE | Yosuke, Sugawara | 3 | |||
4 | koga, Mikami | 2P MADE | 07:44 | |||
07:33 | 2P MADE | Rin, Taguchi | 5 | |||
07:21 | FOUL(1) | |||||
06:52 | FOUL(2) | |||||
5 | TOSHIYA, MARUYAMA | 1P MADE | 06:45 | |||
FOUL(3) | 06:38 | |||||
05:44 | 2P MADE | YUKI, SATO | 7 | |||
FOUL(4) | 05:26 | |||||
7 | RIKU, YAMADA | 2P MADE | 05:08 | |||
8 | RIKU, YAMADA | 1P MADE | 04:45 | |||
04:33 | FOUL(3) | |||||
03:57 | 1P MADE | YUKI, SATO | 8 | |||
03:31 | 1P MADE | Yosuke, Sugawara | 9 | |||
FOUL(5) | 03:24 | |||||
03:13 | 1P MADE | Yosuke, Sugawara | 10 | |||
9 | TOSHIYA, MARUYAMA | 1P MADE | 03:04 | |||
FOUL(6) | 03:00 | |||||
FOUL(7) | 02:46 | |||||
02:46 | FT MADE | Yosuke, Sugawara | 11 | |||
FOUL(8) | 02:41 | |||||
02:41 | FT MADE | Yosuke, Sugawara | 12 | |||
02:41 | FT MADE | Yosuke, Sugawara | 13 | |||
10 | TOSHIYA, MARUYAMA | 1P MADE | 02:31 | |||
11 | RIKU, YAMADA | 1P MADE | 02:12 | |||
02:01 | 2P MADE | Yosuke, Sugawara | 15 | |||
12 | TOSHIYA, MARUYAMA | 1P MADE | 01:55 | |||
01:48 | 1P MADE | Rin, Taguchi | 16 | |||
14 | koga, Mikami | 2P MADE | 01:43 | |||
15 | koga, Mikami | 1P MADE | 01:17 | |||
01:06 | 1P MADE | Rin, Taguchi | 17 | |||
01:02 | FOUL(4) | |||||
00:43 | 1P MADE | Yosuke, Sugawara | 18 | |||
00:42 | FOUL(5) | |||||
16 | Shinnosuke, Nagashima | FT MADE | 00:42 | |||
00:36 | 1P MADE | Rin, Taguchi | 19 | |||
00:04 | FOUL(6) | |||||
18 | koga, Mikami | 2P MADE | 00:00 |
18
IKEBUKURO DROPS.EXE
19
HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:38 | FOUL(1) | ||
09:26 | 1P MADE | 0 - 1 | Yosuke, Sugawara |
09:18 | 2P MADE | 2 - 1 | RIKU, YAMADA |
09:10 | 1P MADE | 2 - 2 | 優斗, 木村 |
08:29 | FOUL(2) | ||
08:01 | 1P MADE | 2 - 3 | Yosuke, Sugawara |
07:44 | 2P MADE | 4 - 3 | koga, Mikami |
07:33 | 2P MADE | 4 - 5 | Rin, Taguchi |
07:21 | FOUL(1) | ||
06:52 | FOUL(2) | ||
06:45 | 1P MADE | 5 - 5 | TOSHIYA, MARUYAMA |
06:38 | FOUL(3) | ||
05:44 | 2P MADE | 5 - 7 | YUKI, SATO |
05:26 | FOUL(4) | ||
05:08 | 2P MADE | 7 - 7 | RIKU, YAMADA |
04:45 | 1P MADE | 8 - 7 | RIKU, YAMADA |
04:33 | FOUL(3) | ||
03:57 | 1P MADE | 8 - 8 | YUKI, SATO |
03:31 | 1P MADE | 8 - 9 | Yosuke, Sugawara |
03:24 | FOUL(5) | ||
03:13 | 1P MADE | 8 - 10 | Yosuke, Sugawara |
03:04 | 1P MADE | 9 - 10 | TOSHIYA, MARUYAMA |
03:00 | FOUL(6) | ||
02:46 | FOUL(7) | ||
02:46 | FT MADE | 9 - 11 | Yosuke, Sugawara |
02:41 | FOUL(8) | ||
02:41 | FT MADE | 9 - 12 | Yosuke, Sugawara |
02:41 | FT MADE | 9 - 13 | Yosuke, Sugawara |
02:31 | 1P MADE | 10 - 13 | TOSHIYA, MARUYAMA |
02:12 | 1P MADE | 11 - 13 | RIKU, YAMADA |
02:01 | 2P MADE | 11 - 15 | Yosuke, Sugawara |
01:55 | 1P MADE | 12 - 15 | TOSHIYA, MARUYAMA |
01:48 | 1P MADE | 12 - 16 | Rin, Taguchi |
01:43 | 2P MADE | 14 - 16 | koga, Mikami |
01:17 | 1P MADE | 15 - 16 | koga, Mikami |
01:06 | 1P MADE | 15 - 17 | Rin, Taguchi |
01:02 | FOUL(4) | ||
00:43 | 1P MADE | 15 - 18 | Yosuke, Sugawara |
00:42 | FOUL(5) | ||
00:42 | FT MADE | 16 - 18 | Shinnosuke, Nagashima |
00:36 | 1P MADE | 16 - 19 | Rin, Taguchi |
00:04 | FOUL(6) | ||
00:00 | 2P MADE | 18 - 19 | koga, Mikami |