試合詳細
14
ZIGEXN UPDATERS.EXE
vs
LAST ONE FUKUOKA.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 1P MADE | Mohamed, Hassan | 1 | |||
| FOUL(1) | 09:10 | |||||
| 08:15 | 2P MADE | Mohamed, Hassan | 3 | |||
| 2 | Takuma, Morita | 2P MADE | 07:51 | |||
| 3 | Shinya, Noto | 1P MADE | 07:39 | |||
| 07:11 | 1P MADE | Mohamed, Hassan | 4 | |||
| 06:42 | 1P MADE | Mohamed, Hassan | 5 | |||
| 4 | Chuji, Shimoda | 1P MADE | 06:34 | |||
| FOUL(2) | 06:24 | |||||
| 5 | 宇田, 隆平 | 1P MADE | 06:12 | |||
| 06:03 | FOUL(1) | |||||
| 04:31 | 1P MADE | HAGIWARA, SHUTO | 6 | |||
| FOUL(3) | 04:17 | |||||
| 04:17 | FT MADE | Mohamed, Hassan | 7 | |||
| 6 | 宇田, 隆平 | 1P MADE | 04:07 | |||
| 03:55 | 1P MADE | HAGIWARA, SHUTO | 8 | |||
| 7 | 宇田, 隆平 | 1P MADE | 03:42 | |||
| 03:42 | FOUL(2) | |||||
| 8 | 宇田, 隆平 | FT MADE | 03:42 | |||
| FOUL(4) | 02:53 | |||||
| 02:53 | FT MADE | HAGIWARA, SHUTO | 9 | |||
| FOUL(5) | 02:44 | |||||
| 02:34 | 1P MADE | Mohamed, Hassan | 10 | |||
| 02:11 | 1P MADE | HAGIWARA, SHUTO | 11 | |||
| 9 | Chuji, Shimoda | 1P MADE | 01:43 | |||
| 01:34 | FOUL(3) | |||||
| 11 | Shinya, Noto | 2P MADE | 01:29 | |||
| 01:20 | 1P MADE | Mohamed, Hassan | 12 | |||
| 12 | 宇田, 隆平 | 1P MADE | 01:14 | |||
| FOUL(6) | 01:03 | |||||
| 01:03 | FT MADE | Mohamed, Hassan | 13 | |||
| 00:41 | 1P MADE | AYATO, KISE | 14 | |||
| 14 | Shinya, Noto | 2P MADE | 00:20 | |||
| 00:07 | 1P MADE | HAGIWARA, SHUTO | 15 | |||
| 00:04 | FOUL(4) |
14
ZIGEXN UPDATERS.EXE
15
LAST ONE FUKUOKA.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:20 | 1P MADE | 0 - 1 | Mohamed, Hassan |
| 09:10 | FOUL(1) | ||
| 08:15 | 2P MADE | 0 - 3 | Mohamed, Hassan |
| 07:51 | 2P MADE | 2 - 3 | Takuma, Morita |
| 07:39 | 1P MADE | 3 - 3 | Shinya, Noto |
| 07:11 | 1P MADE | 3 - 4 | Mohamed, Hassan |
| 06:42 | 1P MADE | 3 - 5 | Mohamed, Hassan |
| 06:34 | 1P MADE | 4 - 5 | Chuji, Shimoda |
| 06:24 | FOUL(2) | ||
| 06:12 | 1P MADE | 5 - 5 | 宇田, 隆平 |
| 06:03 | FOUL(1) | ||
| 04:31 | 1P MADE | 5 - 6 | HAGIWARA, SHUTO |
| 04:17 | FOUL(3) | ||
| 04:17 | FT MADE | 5 - 7 | Mohamed, Hassan |
| 04:07 | 1P MADE | 6 - 7 | 宇田, 隆平 |
| 03:55 | 1P MADE | 6 - 8 | HAGIWARA, SHUTO |
| 03:42 | 1P MADE | 7 - 8 | 宇田, 隆平 |
| 03:42 | FOUL(2) | ||
| 03:42 | FT MADE | 8 - 8 | 宇田, 隆平 |
| 02:53 | FOUL(4) | ||
| 02:53 | FT MADE | 8 - 9 | HAGIWARA, SHUTO |
| 02:44 | FOUL(5) | ||
| 02:34 | 1P MADE | 8 - 10 | Mohamed, Hassan |
| 02:11 | 1P MADE | 8 - 11 | HAGIWARA, SHUTO |
| 01:43 | 1P MADE | 9 - 11 | Chuji, Shimoda |
| 01:34 | FOUL(3) | ||
| 01:29 | 2P MADE | 11 - 11 | Shinya, Noto |
| 01:20 | 1P MADE | 11 - 12 | Mohamed, Hassan |
| 01:14 | 1P MADE | 12 - 12 | 宇田, 隆平 |
| 01:03 | FOUL(6) | ||
| 01:03 | FT MADE | 12 - 13 | Mohamed, Hassan |
| 00:41 | 1P MADE | 12 - 14 | AYATO, KISE |
| 00:20 | 2P MADE | 14 - 14 | Shinya, Noto |
| 00:07 | 1P MADE | 14 - 15 | HAGIWARA, SHUTO |
| 00:04 | FOUL(4) |