試合詳細
15
LEOVISTA BB.EXE
vs
HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE
14Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAKERU, ONODERA | 1P MADE | 09:46 | |||
09:33 | 1P MADE | Kota, Takano | 1 | |||
2 | JUNYA, YAMADA | 1P MADE | 09:14 | |||
FOUL(1) | 09:06 | |||||
09:01 | 1P MADE | Kota, Takano | 2 | |||
08:09 | FOUL(1) | |||||
3 | KAKERU, ONODERA | FT MADE | 08:09 | |||
FOUL(2) | 08:07 | |||||
07:56 | 1P MADE | yosuke, tajiri | 3 | |||
5 | JUNYA, YAMADA | 2P MADE | 07:46 | |||
7 | JUNYA, YAMADA | 2P MADE | 07:27 | |||
07:19 | FOUL(2) | |||||
06:55 | 1P MADE | YUKI, SATO | 4 | |||
FOUL(3) | 06:38 | |||||
06:23 | FOUL(3) | |||||
06:21 | FOUL(4) | |||||
06:08 | 1P MADE | Kota, Takano | 5 | |||
FOUL(4) | 06:08 | |||||
06:08 | FT MADE | Kota, Takano | 6 | |||
FOUL(5) | 05:51 | |||||
05:51 | FT MADE | YUKI, SATO | 7 | |||
8 | KAKERU, ONODERA | 1P MADE | 05:40 | |||
05:34 | 1P MADE | YUKI, SATO | 8 | |||
FOUL(6) | 05:16 | |||||
04:31 | 1P MADE | Kota, Takano | 9 | |||
9 | KAKERU, ONODERA | 1P MADE | 04:08 | |||
03:47 | 1P MADE | 優斗, 木村 | 10 | |||
03:24 | 1P MADE | YUKI, SATO | 11 | |||
10 | KAKERU, ONODERA | 1P MADE | 03:09 | |||
02:50 | FOUL(5) | |||||
11 | JUNYA, YAMADA | 1P MADE | 02:40 | |||
02:19 | 1P MADE | Kota, Takano | 12 | |||
01:47 | FOUL(6) | |||||
01:42 | FOUL(7) | |||||
12 | JUNYA, YAMADA | FT MADE | 01:42 | |||
01:32 | 1P MADE | Kota, Takano | 13 | |||
14 | KAKERU, ONODERA | 2P MADE | 01:23 | |||
FOUL(7) | 00:59 | |||||
00:51 | 1P MADE | Kota, Takano | 14 | |||
15 | JUNYA, YAMADA | 1P MADE | 00:12 |
15 LEOVISTA BB.EXE
14 HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:46 | 1P MADE | 1 - 0 | KAKERU, ONODERA |
09:33 | 1P MADE | 1 - 1 | Kota, Takano |
09:14 | 1P MADE | 2 - 1 | JUNYA, YAMADA |
09:06 | FOUL(1) | ||
09:01 | 1P MADE | 2 - 2 | Kota, Takano |
08:09 | FOUL(1) | ||
08:09 | FT MADE | 3 - 2 | KAKERU, ONODERA |
08:07 | FOUL(2) | ||
07:56 | 1P MADE | 3 - 3 | yosuke, tajiri |
07:46 | 2P MADE | 5 - 3 | JUNYA, YAMADA |
07:27 | 2P MADE | 7 - 3 | JUNYA, YAMADA |
07:19 | FOUL(2) | ||
06:55 | 1P MADE | 7 - 4 | YUKI, SATO |
06:38 | FOUL(3) | ||
06:23 | FOUL(3) | ||
06:21 | FOUL(4) | ||
06:08 | 1P MADE | 7 - 5 | Kota, Takano |
06:08 | FOUL(4) | ||
06:08 | FT MADE | 7 - 6 | Kota, Takano |
05:51 | FOUL(5) | ||
05:51 | FT MADE | 7 - 7 | YUKI, SATO |
05:40 | 1P MADE | 8 - 7 | KAKERU, ONODERA |
05:34 | 1P MADE | 8 - 8 | YUKI, SATO |
05:16 | FOUL(6) | ||
04:31 | 1P MADE | 8 - 9 | Kota, Takano |
04:08 | 1P MADE | 9 - 9 | KAKERU, ONODERA |
03:47 | 1P MADE | 9 - 10 | 優斗, 木村 |
03:24 | 1P MADE | 9 - 11 | YUKI, SATO |
03:09 | 1P MADE | 10 - 11 | KAKERU, ONODERA |
02:50 | FOUL(5) | ||
02:40 | 1P MADE | 11 - 11 | JUNYA, YAMADA |
02:19 | 1P MADE | 11 - 12 | Kota, Takano |
01:47 | FOUL(6) | ||
01:42 | FOUL(7) | ||
01:42 | FT MADE | 12 - 12 | JUNYA, YAMADA |
01:32 | 1P MADE | 12 - 13 | Kota, Takano |
01:23 | 2P MADE | 14 - 13 | KAKERU, ONODERA |
00:59 | FOUL(7) | ||
00:51 | 1P MADE | 14 - 14 | Kota, Takano |
00:12 | 1P MADE | 15 - 14 | JUNYA, YAMADA |