試合詳細
21
YAIZU CITY UNITED.EXE
vs
FUKUYAMA BATS.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:54 | 2P MADE | Satoshi, Kawai | 2 | |||
| 1 | Ozzie, Henderson | 1P MADE | 09:44 | |||
| 09:31 | 1P MADE | Satoshi, Kawai | 3 | |||
| 2 | Kodai, Kawachi | 1P MADE | 09:23 | |||
| 09:14 | 1P MADE | Satoshi, Kawai | 4 | |||
| 4 | Ozzie, Henderson | 2P MADE | 09:01 | |||
| FOUL(1) | 08:55 | |||||
| 08:48 | FOUL(1) | |||||
| 6 | Hiroki, Sugiyama | 2P MADE | 08:43 | |||
| FOUL(2) | 08:27 | |||||
| 08:27 | FT MADE | Satoshi, Kawai | 5 | |||
| 7 | Hiroki, Sugiyama | 1P MADE | 08:18 | |||
| 08:14 | FOUL(2) | |||||
| 08:07 | FOUL(3) | |||||
| 8 | Takafumi, Ohno | 1P MADE | 07:57 | |||
| 07:52 | FOUL(4) | |||||
| 9 | Hiroki, Sugiyama | 1P MADE | 07:44 | |||
| 07:35 | 1P MADE | Joao giovanni, braulino de oliveira | 6 | |||
| 10 | Kodai, Kawachi | 1P MADE | 07:28 | |||
| 11 | Takafumi, Ohno | 1P MADE | 07:12 | |||
| 12 | Hiroki, Sugiyama | 1P MADE | 06:25 | |||
| 06:21 | 2P MADE | Satoshi, Kawai | 8 | |||
| 13 | Hiroki, Sugiyama | 1P MADE | 06:14 | |||
| 06:09 | 1P MADE | Satoshi, Kawai | 9 | |||
| 15 | Hiroki, Sugiyama | 2P MADE | 06:03 | |||
| 05:53 | 1P MADE | Satoshi, Kawai | 10 | |||
| 17 | Ozzie, Henderson | 2P MADE | 05:28 | |||
| FOUL(3) | 05:21 | |||||
| 05:13 | 1P MADE | 高浩, 小平 | 11 | |||
| 19 | Kodai, Kawachi | 2P MADE | 05:07 | |||
| 04:57 | 1P MADE | Joao giovanni, braulino de oliveira | 12 | |||
| FOUL(4) | 04:39 | |||||
| FOUL(5) | 04:24 | |||||
| 20 | Hiroki, Sugiyama | 1P MADE | 04:10 | |||
| 21 | Ozzie, Henderson | 1P MADE | 03:55 |
21
YAIZU CITY UNITED.EXE
12
FUKUYAMA BATS.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:54 | 2P MADE | 0 - 2 | Satoshi, Kawai |
| 09:44 | 1P MADE | 1 - 2 | Ozzie, Henderson |
| 09:31 | 1P MADE | 1 - 3 | Satoshi, Kawai |
| 09:23 | 1P MADE | 2 - 3 | Kodai, Kawachi |
| 09:14 | 1P MADE | 2 - 4 | Satoshi, Kawai |
| 09:01 | 2P MADE | 4 - 4 | Ozzie, Henderson |
| 08:55 | FOUL(1) | ||
| 08:48 | FOUL(1) | ||
| 08:43 | 2P MADE | 6 - 4 | Hiroki, Sugiyama |
| 08:27 | FOUL(2) | ||
| 08:27 | FT MADE | 6 - 5 | Satoshi, Kawai |
| 08:18 | 1P MADE | 7 - 5 | Hiroki, Sugiyama |
| 08:14 | FOUL(2) | ||
| 08:07 | FOUL(3) | ||
| 07:57 | 1P MADE | 8 - 5 | Takafumi, Ohno |
| 07:52 | FOUL(4) | ||
| 07:44 | 1P MADE | 9 - 5 | Hiroki, Sugiyama |
| 07:35 | 1P MADE | 9 - 6 | Joao giovanni, braulino de oliveira |
| 07:28 | 1P MADE | 10 - 6 | Kodai, Kawachi |
| 07:12 | 1P MADE | 11 - 6 | Takafumi, Ohno |
| 06:25 | 1P MADE | 12 - 6 | Hiroki, Sugiyama |
| 06:21 | 2P MADE | 12 - 8 | Satoshi, Kawai |
| 06:14 | 1P MADE | 13 - 8 | Hiroki, Sugiyama |
| 06:09 | 1P MADE | 13 - 9 | Satoshi, Kawai |
| 06:03 | 2P MADE | 15 - 9 | Hiroki, Sugiyama |
| 05:53 | 1P MADE | 15 - 10 | Satoshi, Kawai |
| 05:28 | 2P MADE | 17 - 10 | Ozzie, Henderson |
| 05:21 | FOUL(3) | ||
| 05:13 | 1P MADE | 17 - 11 | 高浩, 小平 |
| 05:07 | 2P MADE | 19 - 11 | Kodai, Kawachi |
| 04:57 | 1P MADE | 19 - 12 | Joao giovanni, braulino de oliveira |
| 04:39 | FOUL(4) | ||
| 04:24 | FOUL(5) | ||
| 04:10 | 1P MADE | 20 - 12 | Hiroki, Sugiyama |
| 03:55 | 1P MADE | 21 - 12 | Ozzie, Henderson |