試合詳細

21

AKITA STEELERS.EXE

vs

YOYOGI INFINITE.EXE

17
Total Player Action Time Action Player Total
2 優希, 井手 2P MADE 09:53
FOUL(1) 09:36
09:28 1P MADE Makoto, Seki 1
3 Hiroto, Watanabe 1P MADE 09:24
09:14 1P MADE Kazuki, Kumagai 2
08:57 FOUL(1)
4 優希, 井手 FT MADE 08:57
5 優希, 井手 1P MADE 08:37
FOUL(2) 08:34
07:15 1P MADE Makoto, Seki 3
07:09 FOUL(2)
6 優希, 井手 1P MADE 07:03
FOUL(3) 06:57
06:37 FOUL(3)
8 Eisuke, Kurogi 2P MADE 06:30
06:30 FOUL(4)
9 Eisuke, Kurogi FT MADE 06:30
06:19 1P MADE Makoto, Seki 4
10 Hiroto, Watanabe 1P MADE 06:12
06:05 2P MADE Kazuki, Kumagai 6
11 Hiroto, Watanabe 1P MADE 05:58
05:32 1P MADE kouhei, ishida 7
FOUL(4) 05:32
05:26 1P MADE kouhei, ishida 8
12 優希, 井手 1P MADE 04:55
04:44 1P MADE Makoto, Seki 9
04:27 1P MADE takuya, arita 10
03:55 1P MADE takuya, arita 11
03:38 1P MADE Kazuki, Kumagai 12
13 優希, 井手 1P MADE 03:28
03:18 1P MADE Kazuki, Kumagai 13
02:58 FOUL(5)
02:44 1P MADE Makoto, Seki 14
14 Hiroto, Watanabe 1P MADE 02:09
16 優希, 井手 2P MADE 01:45
01:15 1P MADE takuya, arita 15
17 優希, 井手 1P MADE 00:56
19 優希, 井手 2P MADE 00:41
20 優希, 井手 1P MADE 00:28
00:16 2P MADE Makoto, Seki 17
00:12 FOUL(6)
00:07 FOUL(7)
21 優希, 井手 FT MADE 00:07

21 AKITA STEELERS.EXE

17 YOYOGI INFINITE.EXE

Time Action Total Player
09:53 2P MADE 2 - 0 優希, 井手
09:36 FOUL(1)
09:28 1P MADE 2 - 1 Makoto, Seki
09:24 1P MADE 3 - 1 Hiroto, Watanabe
09:14 1P MADE 3 - 2 Kazuki, Kumagai
08:57 FOUL(1)
08:57 FT MADE 4 - 2 優希, 井手
08:37 1P MADE 5 - 2 優希, 井手
08:34 FOUL(2)
07:15 1P MADE 5 - 3 Makoto, Seki
07:09 FOUL(2)
07:03 1P MADE 6 - 3 優希, 井手
06:57 FOUL(3)
06:37 FOUL(3)
06:30 2P MADE 8 - 3 Eisuke, Kurogi
06:30 FOUL(4)
06:30 FT MADE 9 - 3 Eisuke, Kurogi
06:19 1P MADE 9 - 4 Makoto, Seki
06:12 1P MADE 10 - 4 Hiroto, Watanabe
06:05 2P MADE 10 - 6 Kazuki, Kumagai
05:58 1P MADE 11 - 6 Hiroto, Watanabe
05:32 1P MADE 11 - 7 kouhei, ishida
05:32 FOUL(4)
05:26 1P MADE 11 - 8 kouhei, ishida
04:55 1P MADE 12 - 8 優希, 井手
04:44 1P MADE 12 - 9 Makoto, Seki
04:27 1P MADE 12 - 10 takuya, arita
03:55 1P MADE 12 - 11 takuya, arita
03:38 1P MADE 12 - 12 Kazuki, Kumagai
03:28 1P MADE 13 - 12 優希, 井手
03:18 1P MADE 13 - 13 Kazuki, Kumagai
02:58 FOUL(5)
02:44 1P MADE 13 - 14 Makoto, Seki
02:09 1P MADE 14 - 14 Hiroto, Watanabe
01:45 2P MADE 16 - 14 優希, 井手
01:15 1P MADE 16 - 15 takuya, arita
00:56 1P MADE 17 - 15 優希, 井手
00:41 2P MADE 19 - 15 優希, 井手
00:28 1P MADE 20 - 15 優希, 井手
00:16 2P MADE 20 - 17 Makoto, Seki
00:12 FOUL(6)
00:07 FOUL(7)
00:07 FT MADE 21 - 17 優希, 井手