試合詳細
21
TOKYO LEDONIARS.EXE
vs
MP3.EXE
15Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yusuke, Shimoda | 2P MADE | 09:33 | |||
09:21 | FOUL(1) | |||||
09:02 | 1P MADE | 成田, 正弘 | 1 | |||
08:51 | FOUL(2) | |||||
08:48 | FOUL(3) | |||||
3 | sinnosuke, koubo | 1P MADE | 08:25 | |||
FOUL(1) | 08:17 | |||||
08:08 | 1P MADE | Sato, Daisuke | 2 | |||
4 | Yusuke, Shimoda | 1P MADE | 07:59 | |||
07:47 | 1P MADE | Tatsuyuki, Natsu | 3 | |||
5 | Yusuke, Shimoda | 1P MADE | 07:36 | |||
FOUL(2) | 07:19 | |||||
07:19 | FOUL(4) | |||||
06:52 | FOUL(5) | |||||
6 | Daikoh, Matsuzawa | FT MADE | 06:52 | |||
06:45 | 2P MADE | Tatsuyuki, Natsu | 5 | |||
7 | Yoshiaki, Uno | 1P MADE | 06:32 | |||
9 | Daikoh, Matsuzawa | 2P MADE | 06:20 | |||
05:54 | 1P MADE | sota, yamada | 6 | |||
FOUL(3) | 05:26 | |||||
04:54 | 1P MADE | Sato, Daisuke | 7 | |||
04:36 | 1P MADE | Sato, Daisuke | 8 | |||
FOUL(4) | 04:17 | |||||
10 | sinnosuke, koubo | 1P MADE | 03:59 | |||
12 | sinnosuke, koubo | 2P MADE | 03:40 | |||
03:30 | 1P MADE | Sato, Daisuke | 9 | |||
14 | Daikoh, Matsuzawa | 2P MADE | 03:19 | |||
03:08 | FOUL(6) | |||||
02:53 | 2P MADE | 成田, 正弘 | 11 | |||
15 | Yusuke, Shimoda | 1P MADE | 02:40 | |||
02:25 | FOUL(7) | |||||
16 | Yoshiaki, Uno | FT MADE | 02:25 | |||
17 | Yoshiaki, Uno | FT MADE | 02:25 | |||
02:06 | 1P MADE | Sato, Daisuke | 12 | |||
02:00 | FOUL(8) | |||||
18 | Daikoh, Matsuzawa | FT MADE | 02:00 | |||
01:49 | FOUL(9) | |||||
19 | Yoshiaki, Uno | FT MADE | 01:49 | |||
20 | Yoshiaki, Uno | FT MADE | 01:49 | |||
01:43 | 2P MADE | 成田, 正弘 | 14 | |||
FOUL(5) | 01:43 | |||||
01:22 | 1P MADE | Sato, Daisuke | 15 | |||
21 | Daikoh, Matsuzawa | 1P MADE | 00:56 |
21 TOKYO LEDONIARS.EXE
15 MP3.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:33 | 2P MADE | 2 - 0 | Yusuke, Shimoda |
09:21 | FOUL(1) | ||
09:02 | 1P MADE | 2 - 1 | 成田, 正弘 |
08:51 | FOUL(2) | ||
08:48 | FOUL(3) | ||
08:25 | 1P MADE | 3 - 1 | sinnosuke, koubo |
08:17 | FOUL(1) | ||
08:08 | 1P MADE | 3 - 2 | Sato, Daisuke |
07:59 | 1P MADE | 4 - 2 | Yusuke, Shimoda |
07:47 | 1P MADE | 4 - 3 | Tatsuyuki, Natsu |
07:36 | 1P MADE | 5 - 3 | Yusuke, Shimoda |
07:19 | FOUL(2) | ||
07:19 | FOUL(4) | ||
06:52 | FOUL(5) | ||
06:52 | FT MADE | 6 - 3 | Daikoh, Matsuzawa |
06:45 | 2P MADE | 6 - 5 | Tatsuyuki, Natsu |
06:32 | 1P MADE | 7 - 5 | Yoshiaki, Uno |
06:20 | 2P MADE | 9 - 5 | Daikoh, Matsuzawa |
05:54 | 1P MADE | 9 - 6 | sota, yamada |
05:26 | FOUL(3) | ||
04:54 | 1P MADE | 9 - 7 | Sato, Daisuke |
04:36 | 1P MADE | 9 - 8 | Sato, Daisuke |
04:17 | FOUL(4) | ||
03:59 | 1P MADE | 10 - 8 | sinnosuke, koubo |
03:40 | 2P MADE | 12 - 8 | sinnosuke, koubo |
03:30 | 1P MADE | 12 - 9 | Sato, Daisuke |
03:19 | 2P MADE | 14 - 9 | Daikoh, Matsuzawa |
03:08 | FOUL(6) | ||
02:53 | 2P MADE | 14 - 11 | 成田, 正弘 |
02:40 | 1P MADE | 15 - 11 | Yusuke, Shimoda |
02:25 | FOUL(7) | ||
02:25 | FT MADE | 16 - 11 | Yoshiaki, Uno |
02:25 | FT MADE | 17 - 11 | Yoshiaki, Uno |
02:06 | 1P MADE | 17 - 12 | Sato, Daisuke |
02:00 | FOUL(8) | ||
02:00 | FT MADE | 18 - 12 | Daikoh, Matsuzawa |
01:49 | FOUL(9) | ||
01:49 | FT MADE | 19 - 12 | Yoshiaki, Uno |
01:49 | FT MADE | 20 - 12 | Yoshiaki, Uno |
01:43 | 2P MADE | 20 - 14 | 成田, 正弘 |
01:43 | FOUL(5) | ||
01:22 | 1P MADE | 20 - 15 | Sato, Daisuke |
00:56 | 1P MADE | 21 - 15 | Daikoh, Matsuzawa |