試合詳細
19
TACHIKAWA DICE.EXE
vs
SIMON.EXE
Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieda, Cocoro | 1P MADE | 09:39 | |||
08:53 | FOUL(1) | |||||
2 | Kyle, Hikage | 1P MADE | 08:44 | |||
08:35 | 1P MADE | Cheick, Keita | 1 | |||
08:31 | FOUL(2) | |||||
08:29 | FOUL(3) | |||||
3 | Sei, Koshiba | 1P MADE | 08:21 | |||
08:15 | 2P MADE | Aleksa, Stojanovic | 3 | |||
4 | Mieda, Cocoro | 1P MADE | 08:05 | |||
07:44 | 1P MADE | Solomon, Coulibaly | 4 | |||
07:37 | FOUL(4) | |||||
6 | Sei, Koshiba | 2P MADE | 07:29 | |||
07:15 | 1P MADE | Solomon, Coulibaly | 5 | |||
07:10 | FOUL(5) | |||||
7 | Mieda, Cocoro | 1P MADE | 07:01 | |||
FOUL(1) | 06:58 | |||||
FOUL(2) | 06:47 | |||||
06:33 | 1P MADE | Cheick, Keita | 6 | |||
FOUL(3) | 06:22 | |||||
06:13 | 2P MADE | Aleksa, Stojanovic | 8 | |||
05:25 | FOUL(6) | |||||
8 | Mieda, Cocoro | 1P MADE | 05:18 | |||
04:29 | 1P MADE | 川崎, ローレンス | 9 | |||
04:15 | 1P MADE | Aleksa, Stojanovic | 10 | |||
10 | John, Yamanouchi | 2P MADE | 03:57 | |||
03:30 | 1P MADE | Cheick, Keita | 11 | |||
11 | Mieda, Cocoro | 1P MADE | 03:21 | |||
02:47 | 1P MADE | 川崎, ローレンス | 12 | |||
12 | Kyle, Hikage | 1P MADE | 02:35 | |||
02:35 | FOUL(7) | |||||
13 | Kyle, Hikage | FT MADE | 02:35 | |||
02:28 | 1P MADE | Aleksa, Stojanovic | 13 | |||
14 | John, Yamanouchi | 1P MADE | 02:16 | |||
02:02 | FOUL(8) | |||||
15 | Kyle, Hikage | FT MADE | 02:02 | |||
16 | Kyle, Hikage | FT MADE | 02:02 | |||
FOUL(4) | 01:41 | |||||
17 | Mieda, Cocoro | 1P MADE | 01:32 | |||
FOUL(5) | 01:11 | |||||
FOUL(6) | 01:10 | |||||
01:06 | 1P MADE | Cheick, Keita | 14 | |||
01:01 | FOUL(9) | |||||
00:44 | 1P MADE | Cheick, Keita | 15 | |||
00:19 | FOUL(10) | |||||
18 | Kyle, Hikage | FT MADE | 00:19 | |||
19 | Kyle, Hikage | FT MADE | 00:19 | |||
FOUL(7) | 00:05 | |||||
00:05 | FT MADE | Solomon, Coulibaly | 16 | |||
FOUL(8) | 00:04 | |||||
00:04 | FT MADE | Cheick, Keita | 17 | |||
00:04 | FT MADE | Cheick, Keita | 18 |
19
TACHIKAWA DICE.EXE
18
SIMON.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:39 | 1P MADE | 1 - 0 | Mieda, Cocoro |
08:53 | FOUL(1) | ||
08:44 | 1P MADE | 2 - 0 | Kyle, Hikage |
08:35 | 1P MADE | 2 - 1 | Cheick, Keita |
08:31 | FOUL(2) | ||
08:29 | FOUL(3) | ||
08:21 | 1P MADE | 3 - 1 | Sei, Koshiba |
08:15 | 2P MADE | 3 - 3 | Aleksa, Stojanovic |
08:05 | 1P MADE | 4 - 3 | Mieda, Cocoro |
07:44 | 1P MADE | 4 - 4 | Solomon, Coulibaly |
07:37 | FOUL(4) | ||
07:29 | 2P MADE | 6 - 4 | Sei, Koshiba |
07:15 | 1P MADE | 6 - 5 | Solomon, Coulibaly |
07:10 | FOUL(5) | ||
07:01 | 1P MADE | 7 - 5 | Mieda, Cocoro |
06:58 | FOUL(1) | ||
06:47 | FOUL(2) | ||
06:33 | 1P MADE | 7 - 6 | Cheick, Keita |
06:22 | FOUL(3) | ||
06:13 | 2P MADE | 7 - 8 | Aleksa, Stojanovic |
05:25 | FOUL(6) | ||
05:18 | 1P MADE | 8 - 8 | Mieda, Cocoro |
04:29 | 1P MADE | 8 - 9 | 川崎, ローレンス |
04:15 | 1P MADE | 8 - 10 | Aleksa, Stojanovic |
03:57 | 2P MADE | 10 - 10 | John, Yamanouchi |
03:30 | 1P MADE | 10 - 11 | Cheick, Keita |
03:21 | 1P MADE | 11 - 11 | Mieda, Cocoro |
02:47 | 1P MADE | 11 - 12 | 川崎, ローレンス |
02:35 | 1P MADE | 12 - 12 | Kyle, Hikage |
02:35 | FOUL(7) | ||
02:35 | FT MADE | 13 - 12 | Kyle, Hikage |
02:28 | 1P MADE | 13 - 13 | Aleksa, Stojanovic |
02:16 | 1P MADE | 14 - 13 | John, Yamanouchi |
02:02 | FOUL(8) | ||
02:02 | FT MADE | 15 - 13 | Kyle, Hikage |
02:02 | FT MADE | 16 - 13 | Kyle, Hikage |
01:41 | FOUL(4) | ||
01:32 | 1P MADE | 17 - 13 | Mieda, Cocoro |
01:11 | FOUL(5) | ||
01:10 | FOUL(6) | ||
01:06 | 1P MADE | 17 - 14 | Cheick, Keita |
01:01 | FOUL(9) | ||
00:44 | 1P MADE | 17 - 15 | Cheick, Keita |
00:19 | FOUL(10) | ||
00:19 | FT MADE | 18 - 15 | Kyle, Hikage |
00:19 | FT MADE | 19 - 15 | Kyle, Hikage |
00:05 | FOUL(7) | ||
00:05 | FT MADE | 19 - 16 | Solomon, Coulibaly |
00:04 | FOUL(8) | ||
00:04 | FT MADE | 19 - 17 | Cheick, Keita |
00:04 | FT MADE | 19 - 18 | Cheick, Keita |