試合詳細
21
TRYHOOP OKAYAMA.EXE
vs
TOKYO VERDY.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Michael-Richard, Robinson | 1P MADE | 09:54 | |||
| 09:46 | 1P MADE | Kiichi, Morisawa | 1 | |||
| 2 | Yusuke, Mukai | 1P MADE | 09:35 | |||
| 3 | Andrew Michael-Richard, Robinson | 1P MADE | 09:18 | |||
| 4 | Sho, Hasegawa | 1P MADE | 08:54 | |||
| 08:48 | 2P MADE | 崇史, 浅野 | 3 | |||
| 08:17 | FOUL(1) | |||||
| 07:36 | FOUL(2) | |||||
| 07:08 | FOUL(3) | |||||
| 5 | Wakasa, Koki | 1P MADE | 07:02 | |||
| 06:45 | FOUL(4) | |||||
| 6 | Yusuke, Mukai | FT MADE | 06:45 | |||
| 06:33 | 1P MADE | 崇史, 浅野 | 4 | |||
| 7 | Sho, Hasegawa | 1P MADE | 06:25 | |||
| 06:04 | 1P MADE | Ryuta, Sekiguchi | 5 | |||
| 8 | Yusuke, Mukai | 1P MADE | 05:52 | |||
| 10 | Yusuke, Mukai | 2P MADE | 05:31 | |||
| FOUL(1) | 05:24 | |||||
| 05:24 | FT MADE | 崇史, 浅野 | 6 | |||
| 11 | Wakasa, Koki | 1P MADE | 05:16 | |||
| 05:06 | 1P MADE | Kiichi, Morisawa | 7 | |||
| 12 | Sho, Hasegawa | 1P MADE | 04:54 | |||
| 04:36 | FOUL(5) | |||||
| 03:38 | FOUL(6) | |||||
| 13 | Wakasa, Koki | 1P MADE | 03:35 | |||
| 14 | Sho, Hasegawa | 1P MADE | 03:14 | |||
| FOUL(2) | 02:49 | |||||
| 02:49 | FT MADE | HAYATE, SUZUKI | 8 | |||
| 15 | Andrew Michael-Richard, Robinson | 1P MADE | 02:22 | |||
| 02:15 | 1P MADE | 崇史, 浅野 | 9 | |||
| FOUL(3) | 01:52 | |||||
| 01:46 | 2P MADE | Kiichi, Morisawa | 11 | |||
| 01:20 | 2P MADE | Ryuta, Sekiguchi | 13 | |||
| 16 | Andrew Michael-Richard, Robinson | 1P MADE | 01:10 | |||
| 00:56 | 1P MADE | Ryuta, Sekiguchi | 14 | |||
| 17 | Andrew Michael-Richard, Robinson | 1P MADE | 00:47 | |||
| 19 | Sho, Hasegawa | 2P MADE | 00:33 | |||
| 21 | Yusuke, Mukai | 2P MADE | 00:18 |
21
TRYHOOP OKAYAMA.EXE
14
TOKYO VERDY.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:54 | 1P MADE | 1 - 0 | Andrew Michael-Richard, Robinson |
| 09:46 | 1P MADE | 1 - 1 | Kiichi, Morisawa |
| 09:35 | 1P MADE | 2 - 1 | Yusuke, Mukai |
| 09:18 | 1P MADE | 3 - 1 | Andrew Michael-Richard, Robinson |
| 08:54 | 1P MADE | 4 - 1 | Sho, Hasegawa |
| 08:48 | 2P MADE | 4 - 3 | 崇史, 浅野 |
| 08:17 | FOUL(1) | ||
| 07:36 | FOUL(2) | ||
| 07:08 | FOUL(3) | ||
| 07:02 | 1P MADE | 5 - 3 | Wakasa, Koki |
| 06:45 | FOUL(4) | ||
| 06:45 | FT MADE | 6 - 3 | Yusuke, Mukai |
| 06:33 | 1P MADE | 6 - 4 | 崇史, 浅野 |
| 06:25 | 1P MADE | 7 - 4 | Sho, Hasegawa |
| 06:04 | 1P MADE | 7 - 5 | Ryuta, Sekiguchi |
| 05:52 | 1P MADE | 8 - 5 | Yusuke, Mukai |
| 05:31 | 2P MADE | 10 - 5 | Yusuke, Mukai |
| 05:24 | FOUL(1) | ||
| 05:24 | FT MADE | 10 - 6 | 崇史, 浅野 |
| 05:16 | 1P MADE | 11 - 6 | Wakasa, Koki |
| 05:06 | 1P MADE | 11 - 7 | Kiichi, Morisawa |
| 04:54 | 1P MADE | 12 - 7 | Sho, Hasegawa |
| 04:36 | FOUL(5) | ||
| 03:38 | FOUL(6) | ||
| 03:35 | 1P MADE | 13 - 7 | Wakasa, Koki |
| 03:14 | 1P MADE | 14 - 7 | Sho, Hasegawa |
| 02:49 | FOUL(2) | ||
| 02:49 | FT MADE | 14 - 8 | HAYATE, SUZUKI |
| 02:22 | 1P MADE | 15 - 8 | Andrew Michael-Richard, Robinson |
| 02:15 | 1P MADE | 15 - 9 | 崇史, 浅野 |
| 01:52 | FOUL(3) | ||
| 01:46 | 2P MADE | 15 - 11 | Kiichi, Morisawa |
| 01:20 | 2P MADE | 15 - 13 | Ryuta, Sekiguchi |
| 01:10 | 1P MADE | 16 - 13 | Andrew Michael-Richard, Robinson |
| 00:56 | 1P MADE | 16 - 14 | Ryuta, Sekiguchi |
| 00:47 | 1P MADE | 17 - 14 | Andrew Michael-Richard, Robinson |
| 00:33 | 2P MADE | 19 - 14 | Sho, Hasegawa |
| 00:18 | 2P MADE | 21 - 14 | Yusuke, Mukai |