試合詳細
14
BRIDGE LINE.EXE
vs
SANJO BEATERS.EXE
20Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shion, Serikyaku | 1P MADE | 09:51 | |||
FOUL(1) | 09:30 | |||||
08:51 | 1P MADE | Kento, Uenodan | 1 | |||
2 | yoshitatsu, suda | 1P MADE | 08:26 | |||
08:07 | FOUL(1) | |||||
FOUL(2) | 07:54 | |||||
FOUL(3) | 07:49 | |||||
07:36 | FOUL(2) | |||||
3 | アンドレー, 介川 | 1P MADE | 07:24 | |||
4 | Shion, Serikyaku | 1P MADE | 07:16 | |||
07:08 | 1P MADE | Kento, Uenodan | 2 | |||
FOUL(4) | 07:08 | |||||
07:08 | FT MADE | Kento, Uenodan | 3 | |||
06:59 | FOUL(3) | |||||
06:34 | FOUL(4) | |||||
5 | Shion, Serikyaku | FT MADE | 06:34 | |||
06:27 | 1P MADE | YUDAI, ARA | 4 | |||
06:18 | 1P MADE | YUDAI, ARA | 5 | |||
6 | アンドレー, 介川 | 1P MADE | 06:08 | |||
05:35 | 1P MADE | Kento, Uenodan | 6 | |||
FOUL(5) | 05:22 | |||||
05:12 | 1P MADE | Kento, Uenodan | 7 | |||
7 | アンドレー, 介川 | 1P MADE | 04:50 | |||
04:39 | 1P MADE | YUDAI, ARA | 8 | |||
9 | yoshitatsu, suda | 2P MADE | 04:29 | |||
FOUL(6) | 04:27 | |||||
04:09 | FOUL(5) | |||||
10 | アンドレー, 介川 | 1P MADE | 03:54 | |||
03:54 | FOUL(6) | |||||
11 | アンドレー, 介川 | FT MADE | 03:54 | |||
03:46 | 1P MADE | Kento, Uenodan | 9 | |||
FOUL(7) | 03:32 | |||||
03:21 | 1P MADE | YUDAI, ARA | 10 | |||
12 | yoshitatsu, suda | 1P MADE | 03:12 | |||
03:04 | 1P MADE | YUDAI, ARA | 11 | |||
FOUL(8) | 03:04 | |||||
03:04 | FT MADE | YUDAI, ARA | 12 | |||
03:04 | FT MADE | YUDAI, ARA | 13 | |||
13 | yoshitatsu, suda | 1P MADE | 02:34 | |||
02:27 | 1P MADE | YUDAI, ARA | 14 | |||
FOUL(9) | 02:21 | |||||
02:21 | FT MADE | YUDAI, ARA | 15 | |||
FOUL(10) | 01:59 | |||||
01:59 | FT MADE | YUDAI, ARA | 16 | |||
01:59 | FT MADE | YUDAI, ARA | 17 | |||
01:29 | 1P MADE | YUDAI, ARA | 18 | |||
01:14 | FOUL(7) | |||||
00:53 | 1P MADE | YUDAI, ARA | 19 | |||
00:45 | FOUL(8) | |||||
14 | Shion, Serikyaku | FT MADE | 00:45 | |||
00:32 | 1P MADE | Toshiya, Katase | 20 |
14 BRIDGE LINE.EXE
20 SANJO BEATERS.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:51 | 1P MADE | 1 - 0 | Shion, Serikyaku |
09:30 | FOUL(1) | ||
08:51 | 1P MADE | 1 - 1 | Kento, Uenodan |
08:26 | 1P MADE | 2 - 1 | yoshitatsu, suda |
08:07 | FOUL(1) | ||
07:54 | FOUL(2) | ||
07:49 | FOUL(3) | ||
07:36 | FOUL(2) | ||
07:24 | 1P MADE | 3 - 1 | アンドレー, 介川 |
07:16 | 1P MADE | 4 - 1 | Shion, Serikyaku |
07:08 | 1P MADE | 4 - 2 | Kento, Uenodan |
07:08 | FOUL(4) | ||
07:08 | FT MADE | 4 - 3 | Kento, Uenodan |
06:59 | FOUL(3) | ||
06:34 | FOUL(4) | ||
06:34 | FT MADE | 5 - 3 | Shion, Serikyaku |
06:27 | 1P MADE | 5 - 4 | YUDAI, ARA |
06:18 | 1P MADE | 5 - 5 | YUDAI, ARA |
06:08 | 1P MADE | 6 - 5 | アンドレー, 介川 |
05:35 | 1P MADE | 6 - 6 | Kento, Uenodan |
05:22 | FOUL(5) | ||
05:12 | 1P MADE | 6 - 7 | Kento, Uenodan |
04:50 | 1P MADE | 7 - 7 | アンドレー, 介川 |
04:39 | 1P MADE | 7 - 8 | YUDAI, ARA |
04:29 | 2P MADE | 9 - 8 | yoshitatsu, suda |
04:27 | FOUL(6) | ||
04:09 | FOUL(5) | ||
03:54 | 1P MADE | 10 - 8 | アンドレー, 介川 |
03:54 | FOUL(6) | ||
03:54 | FT MADE | 11 - 8 | アンドレー, 介川 |
03:46 | 1P MADE | 11 - 9 | Kento, Uenodan |
03:32 | FOUL(7) | ||
03:21 | 1P MADE | 11 - 10 | YUDAI, ARA |
03:12 | 1P MADE | 12 - 10 | yoshitatsu, suda |
03:04 | 1P MADE | 12 - 11 | YUDAI, ARA |
03:04 | FOUL(8) | ||
03:04 | FT MADE | 12 - 12 | YUDAI, ARA |
03:04 | FT MADE | 12 - 13 | YUDAI, ARA |
02:34 | 1P MADE | 13 - 13 | yoshitatsu, suda |
02:27 | 1P MADE | 13 - 14 | YUDAI, ARA |
02:21 | FOUL(9) | ||
02:21 | FT MADE | 13 - 15 | YUDAI, ARA |
01:59 | FOUL(10) | ||
01:59 | FT MADE | 13 - 16 | YUDAI, ARA |
01:59 | FT MADE | 13 - 17 | YUDAI, ARA |
01:29 | 1P MADE | 13 - 18 | YUDAI, ARA |
01:14 | FOUL(7) | ||
00:53 | 1P MADE | 13 - 19 | YUDAI, ARA |
00:45 | FOUL(8) | ||
00:45 | FT MADE | 14 - 19 | Shion, Serikyaku |
00:32 | 1P MADE | 14 - 20 | Toshiya, Katase |