試合詳細
16
TRYHOOP OKAYAMA.EXE
vs
PROCESS.EXE
| Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:38 | FOUL(1) | |||||
| 09:26 | FOUL(2) | |||||
| FOUL(1) | 08:58 | |||||
| 08:58 | FT MADE | yuta, kusano | 1 | |||
| 08:34 | FOUL(3) | |||||
| 1 | Andrew Michael-Richard, Robinson | 1P MADE | 08:19 | |||
| FOUL(2) | 08:08 | |||||
| 08:04 | 1P MADE | yuta, kusano | 2 | |||
| 07:52 | 1P MADE | Tsubasa, Iseki | 3 | |||
| FOUL(3) | 07:43 | |||||
| 07:37 | 2P MADE | yuta, kusano | 5 | |||
| 07:34 | FOUL(4) | |||||
| 3 | Andrew Michael-Richard, Robinson | 2P MADE | 07:23 | |||
| 4 | Sho, Hasegawa | 1P MADE | 07:05 | |||
| 06:32 | FOUL(5) | |||||
| FOUL(4) | 06:02 | |||||
| 5 | Wakasa, Koki | 1P MADE | 05:50 | |||
| 05:38 | 1P MADE | yuta, kusano | 6 | |||
| 05:23 | 1P MADE | yuta, kusano | 7 | |||
| 05:17 | FOUL(6) | |||||
| 6 | Sho, Hasegawa | 1P MADE | 04:41 | |||
| 7 | Sho, Hasegawa | 1P MADE | 03:59 | |||
| FOUL(5) | 03:45 | |||||
| FOUL(6) | 03:28 | |||||
| 8 | Wakasa, Koki | 1P MADE | 03:16 | |||
| 02:56 | FOUL(7) | |||||
| 9 | Sho, Hasegawa | FT MADE | 02:56 | |||
| 02:46 | 1P MADE | Tsubasa, Iseki | 8 | |||
| 10 | Andrew Michael-Richard, Robinson | 1P MADE | 02:40 | |||
| 11 | Wakasa, Koki | 1P MADE | 02:25 | |||
| FOUL(7) | 02:22 | |||||
| 02:22 | FT MADE | yuta, kusano | 9 | |||
| 12 | Sho, Hasegawa | 1P MADE | 02:09 | |||
| 01:51 | FOUL(8) | |||||
| 13 | Sho, Hasegawa | FT MADE | 01:51 | |||
| 14 | Wakasa, Koki | 1P MADE | 01:29 | |||
| 00:54 | 1P MADE | yuta, kusano | 10 | |||
| 15 | Sho, Hasegawa | 1P MADE | 00:47 | |||
| 00:37 | 1P MADE | 環, 飯塚 | 11 | |||
| 00:26 | FOUL(9) | |||||
| 16 | Sho, Hasegawa | FT MADE | 00:26 | |||
| 00:09 | 1P MADE | yuta, kusano | 12 |
16
TRYHOOP OKAYAMA.EXE
12
PROCESS.EXE
| Time | Action | Total | Player |
|---|---|---|---|
| 09:38 | FOUL(1) | ||
| 09:26 | FOUL(2) | ||
| 08:58 | FOUL(1) | ||
| 08:58 | FT MADE | 0 - 1 | yuta, kusano |
| 08:34 | FOUL(3) | ||
| 08:19 | 1P MADE | 1 - 1 | Andrew Michael-Richard, Robinson |
| 08:08 | FOUL(2) | ||
| 08:04 | 1P MADE | 1 - 2 | yuta, kusano |
| 07:52 | 1P MADE | 1 - 3 | Tsubasa, Iseki |
| 07:43 | FOUL(3) | ||
| 07:37 | 2P MADE | 1 - 5 | yuta, kusano |
| 07:34 | FOUL(4) | ||
| 07:23 | 2P MADE | 3 - 5 | Andrew Michael-Richard, Robinson |
| 07:05 | 1P MADE | 4 - 5 | Sho, Hasegawa |
| 06:32 | FOUL(5) | ||
| 06:02 | FOUL(4) | ||
| 05:50 | 1P MADE | 5 - 5 | Wakasa, Koki |
| 05:38 | 1P MADE | 5 - 6 | yuta, kusano |
| 05:23 | 1P MADE | 5 - 7 | yuta, kusano |
| 05:17 | FOUL(6) | ||
| 04:41 | 1P MADE | 6 - 7 | Sho, Hasegawa |
| 03:59 | 1P MADE | 7 - 7 | Sho, Hasegawa |
| 03:45 | FOUL(5) | ||
| 03:28 | FOUL(6) | ||
| 03:16 | 1P MADE | 8 - 7 | Wakasa, Koki |
| 02:56 | FOUL(7) | ||
| 02:56 | FT MADE | 9 - 7 | Sho, Hasegawa |
| 02:46 | 1P MADE | 9 - 8 | Tsubasa, Iseki |
| 02:40 | 1P MADE | 10 - 8 | Andrew Michael-Richard, Robinson |
| 02:25 | 1P MADE | 11 - 8 | Wakasa, Koki |
| 02:22 | FOUL(7) | ||
| 02:22 | FT MADE | 11 - 9 | yuta, kusano |
| 02:09 | 1P MADE | 12 - 9 | Sho, Hasegawa |
| 01:51 | FOUL(8) | ||
| 01:51 | FT MADE | 13 - 9 | Sho, Hasegawa |
| 01:29 | 1P MADE | 14 - 9 | Wakasa, Koki |
| 00:54 | 1P MADE | 14 - 10 | yuta, kusano |
| 00:47 | 1P MADE | 15 - 10 | Sho, Hasegawa |
| 00:37 | 1P MADE | 15 - 11 | 環, 飯塚 |
| 00:26 | FOUL(9) | ||
| 00:26 | FT MADE | 16 - 11 | Sho, Hasegawa |
| 00:09 | 1P MADE | 16 - 12 | yuta, kusano |