試合詳細
7
BRIDGE LINE.EXE
vs
TOKYO LEDONIARS.EXE
22Total | Player | Action | Time | Action | Player | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
FOUL(1) | 09:38 | |||||
09:38 | FT MADE | Yusuke, Shimoda | 1 | |||
09:38 | FT MADE | Yusuke, Shimoda | 2 | |||
FOUL(2) | 09:15 | |||||
09:06 | 1P MADE | Yoshiaki, Uno | 3 | |||
08:52 | FOUL(1) | |||||
1 | Shion, Serikyaku | FT MADE | 08:52 | |||
08:36 | 2P MADE | sinnosuke, koubo | 5 | |||
08:32 | FOUL(2) | |||||
2 | アンドレー, 介川 | 1P MADE | 08:25 | |||
FOUL(3) | 08:02 | |||||
08:02 | FT MADE | Yusuke, Shimoda | 6 | |||
08:02 | FT MADE | Yusuke, Shimoda | 7 | |||
FOUL(4) | 07:41 | |||||
3 | Shion, Serikyaku | 1P MADE | 07:09 | |||
07:01 | 2P MADE | sinnosuke, koubo | 9 | |||
FOUL(5) | 06:46 | |||||
06:32 | 1P MADE | Yusuke, Shimoda | 10 | |||
06:16 | 2P MADE | Yusuke, Shimoda | 12 | |||
06:14 | FOUL(3) | |||||
05:51 | 2P MADE | Daikoh, Matsuzawa | 14 | |||
05:35 | 1P MADE | Yoshiaki, Uno | 15 | |||
FOUL(6) | 05:32 | |||||
05:32 | FT MADE | Yusuke, Shimoda | 16 | |||
05:25 | 1P MADE | Yoshiaki, Uno | 17 | |||
FOUL(7) | 05:11 | |||||
05:11 | FT MADE | Yusuke, Shimoda | 18 | |||
04:34 | 1P MADE | Daikoh, Matsuzawa | 19 | |||
04:28 | FOUL(4) | |||||
04:16 | 1P MADE | Daikoh, Matsuzawa | 20 | |||
4 | アンドレー, 介川 | 1P MADE | 04:02 | |||
03:51 | FOUL(5) | |||||
5 | アンドレー, 介川 | FT MADE | 03:51 | |||
7 | アンドレー, 介川 | 2P MADE | 03:35 | |||
03:30 | 2P MADE | Yusuke, Shimoda | 22 |
7 BRIDGE LINE.EXE
22 TOKYO LEDONIARS.EXE
Time | Action | Total | Player |
---|---|---|---|
09:38 | FOUL(1) | ||
09:38 | FT MADE | 0 - 1 | Yusuke, Shimoda |
09:38 | FT MADE | 0 - 2 | Yusuke, Shimoda |
09:15 | FOUL(2) | ||
09:06 | 1P MADE | 0 - 3 | Yoshiaki, Uno |
08:52 | FOUL(1) | ||
08:52 | FT MADE | 1 - 3 | Shion, Serikyaku |
08:36 | 2P MADE | 1 - 5 | sinnosuke, koubo |
08:32 | FOUL(2) | ||
08:25 | 1P MADE | 2 - 5 | アンドレー, 介川 |
08:02 | FOUL(3) | ||
08:02 | FT MADE | 2 - 6 | Yusuke, Shimoda |
08:02 | FT MADE | 2 - 7 | Yusuke, Shimoda |
07:41 | FOUL(4) | ||
07:09 | 1P MADE | 3 - 7 | Shion, Serikyaku |
07:01 | 2P MADE | 3 - 9 | sinnosuke, koubo |
06:46 | FOUL(5) | ||
06:32 | 1P MADE | 3 - 10 | Yusuke, Shimoda |
06:16 | 2P MADE | 3 - 12 | Yusuke, Shimoda |
06:14 | FOUL(3) | ||
05:51 | 2P MADE | 3 - 14 | Daikoh, Matsuzawa |
05:35 | 1P MADE | 3 - 15 | Yoshiaki, Uno |
05:32 | FOUL(6) | ||
05:32 | FT MADE | 3 - 16 | Yusuke, Shimoda |
05:25 | 1P MADE | 3 - 17 | Yoshiaki, Uno |
05:11 | FOUL(7) | ||
05:11 | FT MADE | 3 - 18 | Yusuke, Shimoda |
04:34 | 1P MADE | 3 - 19 | Daikoh, Matsuzawa |
04:28 | FOUL(4) | ||
04:16 | 1P MADE | 3 - 20 | Daikoh, Matsuzawa |
04:02 | 1P MADE | 4 - 20 | アンドレー, 介川 |
03:51 | FOUL(5) | ||
03:51 | FT MADE | 5 - 20 | アンドレー, 介川 |
03:35 | 2P MADE | 7 - 20 | アンドレー, 介川 |
03:30 | 2P MADE | 7 - 22 | Yusuke, Shimoda |