プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/20 | 36 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 0.0% | 33.3% |
| Round.3 | 06/10 | 36 | 4 | 10 | 2.5 | 7 | 10 | 70.0% | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 2 | 0.0% | 42.1% |
| Round.4 | 06/17 | 36 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 44.4% |
| Round.5 | 06/24 | 36 | 2 | 11 | 5.5 | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 15 | 26.7% | 0 | 1 | 0.0% | 33.3% |
| Round.6 | 07/29 | 36 | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 13 | 61.5% | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 2 | 100.0% | 45.0% |
| Round.7 | 08/05 | 36 | 3 | 9 | 3.0 | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% | 57.1% |
| Round.8 | 08/12 | 36 | 3 | 19 | 6.3 | 8 | 15 | 53.3% | 5 | 17 | 29.4% | 1 | 2 | 0.0% | 40.6% |
| Round.9 | 09/03 | 36 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 17.6% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36 | IKEBUKURO DROPS.EXE | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 2023 | 36 | HIU ZEROCKETS.EXE | 20 | 77 | 3.9 | 38 | - | - | 17 | - | - | 5 | - | - | - |