プレイヤー詳細
2025 | 出場ラウンド別スタッツ
| Round | Date | No | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round.1 | 05/29 | 36 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.2 | 06/11 | 36 | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.3 | 06/25 | 36 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.4 | 07/09 | 36 | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.5 | 07/17 | 36 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.6 | 08/07 | 36 | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Round.8 | 09/03 | 36 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
シーズン別 スタッツ
| Season | No | TEAM | G | PTS | PPG | 1PM | 1PA | 1P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | KOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 6 | 15 | 2.5 | 3 | - | - | 6 | - | - | 0 | - | - | - |
| 2022 | 36 | HOKKAIDO IWAMIZAWA FU.EXE | 16 | 41 | 2.56 | 4 | - | - | 17 | - | - | 3 | - | - | - |